2026-04-15 有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的前五只证券
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 3785.29 | 0.00 |
| 摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 | 3134.76 | 0.00 |
| 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 2454.32 | 0.00 |
| 国泰海通证券股份有限公司总部 | 2256.88 | 0.00 |
| 东方财富证券股份有限公司山南香曲东路证券营业部 | 2029.18 | 0.00 |
| 买入共计:13660.43万元 |
2026-04-15 有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的前五只证券
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 国泰海通证券股份有限公司总部 | 0.00 | 4264.00 |
| 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 0.00 | 2907.53 |
| 摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 | 0.00 | 2549.33 |
| 开源证券股份有限公司西安太华路证券营业部 | 0.00 | 3118.29 |
| 财通证券股份有限公司杭州丽水路证券营业部 | 0.00 | 1865.01 |
| 卖出共计:14704.16万元 |
2026-04-14 有价格涨跌幅限制的连续3个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到30%的证券
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 财通证券股份有限公司杭州丽水路证券营业部 | 10313.16 | 0.00 |
| 国泰海通证券股份有限公司总部 | 6290.16 | 0.00 |
| 开源证券股份有限公司西安太华路证券营业部 | 3683.97 | 0.00 |
| 摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 | 2977.31 | 0.00 |
| 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 2372.06 | 0.00 |
| 买入共计:25636.66万元 |
2026-04-14 有价格涨跌幅限制的连续3个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到30%的证券
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 国泰海通证券股份有限公司总部 | 0.00 | 2120.07 |
| 摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 | 0.00 | 2290.68 |
| 华泰证券股份有限公司北京东三环北路证券营业部 | 0.00 | 2794.24 |
| 中信证券股份有限公司泰州鼓楼南路证券营业部 | 0.00 | 1805.69 |
| 中信证券股份有限公司深圳深南中路中信大厦证券营业部 | 0.00 | 1685.63 |
| 卖出共计:10696.31万元 |
泰金新能688813 大宗交易
|
交易日期
|
成交价(元)
|
成交金额(万元)
|
成交量(万股)
|
买入营业部
|
卖出营业部
|
| 暂无数据 |