2025-06-18 有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的前五只证券
营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
---|
国泰海通证券股份有限公司总部 | 7293.18 | 0.00 |
机构专用 | 4430.70 | 0.00 |
中信证券股份有限公司上海分公司 | 3632.17 | 0.00 |
瑞银证券有限责任公司上海浦东新区花园石桥路第二证券营业部 | 3412.50 | 0.00 |
平安证券股份有限公司四川分公司 | 2866.53 | 0.00 |
买入共计:21635.08万元 |
2025-06-18 有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的前五只证券
营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
---|
东莞证券股份有限公司常熟东南大道证券营业部 | 0.00 | 4877.71 |
华泰证券股份有限公司北京东三环北路证券营业部 | 0.00 | 5656.27 |
东莞证券股份有限公司四川分公司 | 0.00 | 4152.63 |
机构专用 | 0.00 | 4214.67 |
机构专用 | 0.00 | 9767.26 |
卖出共计:28668.54万元 |
2025-06-18 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的前五只证券
营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
---|
国泰海通证券股份有限公司总部 | 7293.18 | 0.00 |
机构专用 | 4430.70 | 0.00 |
中信证券股份有限公司上海分公司 | 3632.17 | 0.00 |
瑞银证券有限责任公司上海浦东新区花园石桥路第二证券营业部 | 3412.50 | 0.00 |
平安证券股份有限公司四川分公司 | 2866.53 | 0.00 |
买入共计:21635.08万元 |
2025-06-18 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的前五只证券
营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
---|
东莞证券股份有限公司常熟东南大道证券营业部 | 0.00 | 4877.71 |
华泰证券股份有限公司北京东三环北路证券营业部 | 0.00 | 5656.27 |
东莞证券股份有限公司四川分公司 | 0.00 | 4152.63 |
机构专用 | 0.00 | 4214.67 |
机构专用 | 0.00 | 9767.26 |
卖出共计:28668.54万元 |
影石创新688775 大宗交易
交易日期
|
成交价(元)
|
成交金额(万元)
|
成交量(万股)
|
买入营业部
|
卖出营业部
|
暂无数据 |