2024-07-16 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的前五只证券
营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
---|
机构专用 | 1313.68 | 0.00 |
中信证券股份有限公司杭州教工路证券营业部 | 998.79 | 0.00 |
中国中金财富证券有限公司南京中央路证券营业部 | 560.07 | 0.00 |
瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 358.93 | 0.00 |
国泰君安证券股份有限公司成都顺城大街证券营业部 | 336.23 | 0.00 |
买入共计:3567.7万元 |
2024-07-16 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的前五只证券
营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
---|
高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 0.00 | 229.83 |
摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 | 0.00 | 229.48 |
中信证券股份有限公司上海分公司 | 0.00 | 340.70 |
平安证券股份有限公司浙江分公司 | 0.00 | 225.27 |
国泰君安证券股份有限公司总部 | 0.00 | 560.06 |
卖出共计:1585.34万元 |
2023-09-22 有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的前五只证券
营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
---|
机构专用 | 3846.40 | 0.00 |
中信证券股份有限公司上海分公司 | 2781.15 | 0.00 |
华泰证券股份有限公司总部 | 2195.26 | 0.00 |
机构专用 | 1931.64 | 0.00 |
机构专用 | 1712.14 | 0.00 |
买入共计:12466.59万元 |
2023-09-22 有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的前五只证券
营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
---|
中信证券股份有限公司大庆纬十一路证券营业部 | 0.00 | 1559.43 |
南京证券股份有限公司张家港东环路证券营业部 | 0.00 | 1541.60 |
中信证券股份有限公司上海分公司 | 0.00 | 851.46 |
华泰证券股份有限公司总部 | 0.00 | 1215.87 |
华泰证券股份有限公司张家港杨舍东街证券营业部 | 0.00 | 1080.90 |
卖出共计:6249.26万元 |
盛科通信688702 大宗交易
交易日期
|
成交价(元)
|
成交金额(万元)
|
成交量(万股)
|
买入营业部
|
卖出营业部
|
2025-03-31 | 63.72 | 2612.52 | 41.00 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司深圳科技园证券营业部 |