2026-01-09 有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的前五只证券
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 沪股通专用 | 5066.31 | 0.00 |
| 机构专用 | 2936.14 | 0.00 |
| 机构专用 | 2277.76 | 0.00 |
| 中信证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 | 2092.63 | 0.00 |
| 广发证券股份有限公司西宁西关大街证券营业部 | 1161.32 | 0.00 |
| 买入共计:13534.16万元 |
2026-01-09 有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的前五只证券
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 沪股通专用 | 0.00 | 6551.48 |
| 中国银河证券股份有限公司宜昌新世纪证券营业部 | 0.00 | 2325.21 |
| 中国银河证券股份有限公司绍兴证券营业部 | 0.00 | 3326.03 |
| 机构专用 | 0.00 | 3452.55 |
| 机构专用 | 0.00 | 9312.93 |
| 卖出共计:24968.2万元 |
2026-01-08 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的前五只证券
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 机构专用 | 8032.99 | 0.00 |
| 沪股通专用 | 5829.29 | 0.00 |
| 中国银河证券股份有限公司绍兴证券营业部 | 3256.57 | 0.00 |
| 中国银河证券股份有限公司宜昌新世纪证券营业部 | 2245.11 | 0.00 |
| 甬兴证券有限公司宁波和源路证券营业部 | 2056.84 | 0.00 |
| 买入共计:21420.8万元 |
2026-01-08 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的前五只证券
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 万联证券股份有限公司北京西三环证券营业部 | 0.00 | 1758.52 |
| 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 0.00 | 961.69 |
| 沪股通专用 | 0.00 | 2703.88 |
| 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 0.00 | 989.98 |
| 机构专用 | 0.00 | 1893.75 |
| 卖出共计:8307.82万元 |
航天南湖688552 大宗交易
|
交易日期
|
成交价(元)
|
成交金额(万元)
|
成交量(万股)
|
买入营业部
|
卖出营业部
|
| 2025-12-12 | 35.91 | 774.94 | 21.58 | 机构专用 | 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 |
| 2025-04-17 | 20.00 | 531.60 | 26.58 | 国泰海通证券股份有限公司总部 | 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 |