2026-02-26 有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的前五只证券
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 | 2546.02 | 0.00 |
| 中泰证券股份有限公司曲阜大同路证券营业部 | 2449.58 | 0.00 |
| 东北证券股份有限公司盐城腾飞路证券营业部 | 2411.48 | 0.00 |
| 国金证券股份有限公司海南分公司 | 2261.94 | 0.00 |
| 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 2253.60 | 0.00 |
| 买入共计:11922.62万元 |
2026-02-26 有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的前五只证券
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 华泰证券股份有限公司上海宝山区牡丹江路证券营业部 | 0.00 | 4653.87 |
| 中国中金财富证券有限公司茂名西粤北路证券营业部 | 0.00 | 1226.80 |
| 摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 | 0.00 | 1409.52 |
| 申万宏源证券有限公司上海浦东新区川沙路证券营业部 | 0.00 | 1334.89 |
| 机构专用 | 0.00 | 3064.24 |
| 卖出共计:11689.32万元 |
2026-02-26 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的前五只证券
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 | 2546.02 | 0.00 |
| 中泰证券股份有限公司曲阜大同路证券营业部 | 2449.58 | 0.00 |
| 东北证券股份有限公司盐城腾飞路证券营业部 | 2411.48 | 0.00 |
| 国金证券股份有限公司海南分公司 | 2261.94 | 0.00 |
| 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 2253.60 | 0.00 |
| 买入共计:11922.62万元 |
2026-02-26 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的前五只证券
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 华泰证券股份有限公司上海宝山区牡丹江路证券营业部 | 0.00 | 4653.87 |
| 中国中金财富证券有限公司茂名西粤北路证券营业部 | 0.00 | 1226.80 |
| 摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 | 0.00 | 1409.52 |
| 申万宏源证券有限公司上海浦东新区川沙路证券营业部 | 0.00 | 1334.89 |
| 机构专用 | 0.00 | 3064.24 |
| 卖出共计:11689.32万元 |
欧莱新材688530 大宗交易
|
交易日期
|
成交价(元)
|
成交金额(万元)
|
成交量(万股)
|
买入营业部
|
卖出营业部
|
| 2026-01-16 | 18.08 | 461.04 | 25.50 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司上海宝山区牡丹江路证券营业部 |
| 2026-01-15 | 17.86 | 535.80 | 30.00 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司上海宝山区牡丹江路证券营业部 |
| 2026-01-14 | 17.48 | 524.40 | 30.00 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司上海宝山区牡丹江路证券营业部 |
| 2025-05-14 | 15.09 | 422.98 | 28.03 | 开源证券股份有限公司江苏分公司 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 |
| 2025-05-13 | 15.27 | 381.75 | 25.00 | 开源证券股份有限公司江苏分公司 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 |
| 2025-05-12 | 15.52 | 620.80 | 40.00 | 开源证券股份有限公司江苏分公司 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 |