2025-12-18 有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的前五只证券
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 机构专用 | 7036.32 | 0.00 |
| 沪股通专用 | 6792.36 | 0.00 |
| 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 2932.83 | 0.00 |
| 摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 | 2807.68 | 0.00 |
| 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 2762.75 | 0.00 |
| 买入共计:22331.94万元 |
2025-12-18 有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的前五只证券
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 0.00 | 1384.44 |
| 沪股通专用 | 0.00 | 7134.27 |
| 湘财证券股份有限公司北京北四环东路证券营业部 | 0.00 | 1238.86 |
| 华泰证券股份有限公司北京苏州街证券营业部 | 0.00 | 1091.82 |
| 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 0.00 | 1909.21 |
| 卖出共计:12758.6万元 |
2025-12-12 有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的前五只证券
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 沪股通专用 | 8583.66 | 0.00 |
| 国泰海通证券股份有限公司总部 | 2641.31 | 0.00 |
| 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 2602.88 | 0.00 |
| 中国银河证券股份有限公司三亚迎宾路证券营业部 | 2341.63 | 0.00 |
| 摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 | 1948.14 | 0.00 |
| 买入共计:18117.62万元 |
2025-12-12 有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的前五只证券
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 0.00 | 1504.23 |
| 湘财证券股份有限公司北京分公司 | 0.00 | 2348.70 |
| 广发证券股份有限公司南京水佑岗证券营业部 | 0.00 | 895.80 |
| 沪股通专用 | 0.00 | 5927.64 |
| 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 0.00 | 1486.94 |
| 卖出共计:12163.31万元 |
航天环宇688523 大宗交易
|
交易日期
|
成交价(元)
|
成交金额(万元)
|
成交量(万股)
|
买入营业部
|
卖出营业部
|
| 暂无数据 |