2025-07-04 有价格涨跌幅限制的连续3个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到30%的证券
营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
---|
机构专用 | 24310.16 | 0.00 |
沪股通专用 | 19453.97 | 0.00 |
机构专用 | 9914.88 | 0.00 |
机构专用 | 8193.00 | 0.00 |
机构专用 | 7374.40 | 0.00 |
买入共计:69246.41万元 |
2025-07-04 有价格涨跌幅限制的连续3个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到30%的证券
营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
---|
国投证券股份有限公司北京将台西路证券营业部 | 0.00 | 4068.85 |
中国银河证券股份有限公司重庆渝中证券营业部 | 0.00 | 5916.67 |
平安证券股份有限公司东莞石竹路证券营业部 | 0.00 | 3592.16 |
沪股通专用 | 0.00 | 11600.14 |
机构专用 | 0.00 | 22456.96 |
卖出共计:47634.78万元 |
2025-07-04 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的前五只证券
营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
---|
机构专用 | 17187.95 | 0.00 |
沪股通专用 | 11086.12 | 0.00 |
机构专用 | 9911.97 | 0.00 |
机构专用 | 5769.54 | 0.00 |
机构专用 | 4989.55 | 0.00 |
买入共计:48945.13万元 |
2025-07-04 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的前五只证券
营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
---|
国投证券股份有限公司北京将台西路证券营业部 | 0.00 | 2695.69 |
中信建投证券股份有限公司上海闵行区顾戴路证券营业部 | 0.00 | 3336.16 |
沪股通专用 | 0.00 | 9794.34 |
东吴证券股份有限公司上海西藏南路证券营业部 | 0.00 | 2087.56 |
机构专用 | 0.00 | 22278.16 |
卖出共计:40191.91万元 |
神州细胞688520 大宗交易
交易日期
|
成交价(元)
|
成交金额(万元)
|
成交量(万股)
|
买入营业部
|
卖出营业部
|
2023-05-11 | 60.16 | 228.61 | 3.80 | 机构专用 | 机构专用 |
2023-05-10 | 63.80 | 1711.83 | 26.83 | 华鑫证券有限责任公司上海茅台路证券营业部 | 摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 |