2025-11-18 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的前五只证券
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 沪股通专用 | 5888.21 | 0.00 |
| 东方证券股份有限公司张家港东环路证券营业部 | 4204.85 | 0.00 |
| 上海证券有限责任公司崇明区堡镇中路证券营业部 | 3803.11 | 0.00 |
| 东亚前海证券有限责任公司苏州分公司 | 3123.61 | 0.00 |
| 国金证券股份有限公司成都新都区马超西路证券营业部 | 2631.28 | 0.00 |
| 买入共计:19651.06万元 |
2025-11-18 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的前五只证券
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 广发证券股份有限公司广州宸悦路证券营业部 | 0.00 | 1868.70 |
| 沪股通专用 | 0.00 | 1649.48 |
| 国元证券股份有限公司合肥宿州路证券营业部 | 0.00 | 2983.84 |
| 机构专用 | 0.00 | 3590.84 |
| 机构专用 | 0.00 | 6770.26 |
| 卖出共计:16863.12万元 |
2025-02-07 有价格涨跌幅限制的连续3个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到30%的证券
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 机构专用 | 13623.26 | 0.00 |
| 沪股通专用 | 4078.02 | 0.00 |
| 机构专用 | 2142.84 | 0.00 |
| 华泰证券股份有限公司成都蜀金路证券营业部 | 2098.51 | 0.00 |
| 机构专用 | 2055.24 | 0.00 |
| 买入共计:23997.87万元 |
2025-02-07 有价格涨跌幅限制的连续3个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到30%的证券
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 国元证券股份有限公司上海临港新片区分公司 | 0.00 | 2479.85 |
| 中国中金财富证券有限公司安徽分公司 | 0.00 | 3880.10 |
| 沪股通专用 | 0.00 | 3935.92 |
| 华泰证券股份有限公司成都蜀金路证券营业部 | 0.00 | 3264.84 |
| 机构专用 | 0.00 | 2500.30 |
| 卖出共计:16061.01万元 |
龙迅股份688486 大宗交易
|
交易日期
|
成交价(元)
|
成交金额(万元)
|
成交量(万股)
|
买入营业部
|
卖出营业部
|
| 暂无数据 |