2025-07-23 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的前五只证券
营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
---|
开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 | 4908.24 | 0.00 |
国泰海通证券股份有限公司上海长宁区江苏路证券营业部 | 2716.31 | 0.00 |
申港证券股份有限公司福建分公司 | 1637.60 | 0.00 |
东亚前海证券有限责任公司上海分公司 | 1430.43 | 0.00 |
甬兴证券有限公司安徽分公司 | 1416.17 | 0.00 |
买入共计:12108.75万元 |
2025-07-23 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的前五只证券
营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
---|
国金证券股份有限公司上海奉贤区金碧路证券营业部 | 0.00 | 1159.28 |
长江证券股份有限公司昆明白龙路证券营业部 | 0.00 | 3061.60 |
中信证券股份有限公司北京复外大街证券营业部 | 0.00 | 1424.86 |
机构专用 | 0.00 | 1708.80 |
机构专用 | 0.00 | 2100.40 |
卖出共计:9454.94万元 |
2025-07-22 有价格涨跌幅限制的连续3个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到30%的证券
营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
---|
开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 | 5668.09 | 0.00 |
甬兴证券有限公司宁波和源路证券营业部 | 2667.83 | 0.00 |
联储证券股份有限公司深圳彩田路证券营业部 | 2426.14 | 0.00 |
中信证券股份有限公司杭州凤起路证券营业部 | 2356.76 | 0.00 |
华鑫证券有限责任公司上海陆家嘴证券营业部 | 2339.39 | 0.00 |
买入共计:15458.21万元 |
2025-07-22 有价格涨跌幅限制的连续3个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到30%的证券
营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
---|
华泰证券股份有限公司南京郑和中路证券营业部 | 0.00 | 5052.62 |
中信证券股份有限公司北京复外大街证券营业部 | 0.00 | 1239.13 |
机构专用 | 0.00 | 1704.84 |
机构专用 | 0.00 | 1728.47 |
机构专用 | 0.00 | 6354.84 |
卖出共计:16079.9万元 |
铁建重工688425 大宗交易
交易日期
|
成交价(元)
|
成交金额(万元)
|
成交量(万股)
|
买入营业部
|
卖出营业部
|
2024-12-18 | 3.75 | 4751.03 | 1266.94 | 华泰证券股份有限公司南京郑和中路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司南京郑和中路证券营业部 |
2023-04-17 | 5.23 | 2615.00 | 500.00 | 华泰证券股份有限公司南京郑和中路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司南京郑和中路证券营业部 |
2022-06-23 | 4.09 | 4008.20 | 980.00 | 中信建投证券股份有限公司北京朝外大街证券营业部 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 |
2021-10-21 | 4.20 | 348.60 | 83.00 | 中信建投证券股份有限公司南京王府大街证券营业部 | 华鑫证券有限责任公司江苏分公司 |