2025-11-03 有价格涨跌幅限制的连续3个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到30%的证券 
  | 营业部名称 |  买入金额(万元) | 卖出金额(万元) | 
|---|
| 沪股通专用 | 22443.15 | 0.00 | 
| 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 5881.85 | 0.00 | 
| 摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 | 3991.01 | 0.00 | 
| 中信证券股份有限公司大连高新园区证券营业部 | 3545.06 | 0.00 | 
| 中信证券股份有限公司上海分公司 | 3448.11 | 0.00 | 
| 买入共计:39309.18万元 | 
2025-11-03 有价格涨跌幅限制的连续3个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到30%的证券 
  | 营业部名称 |  买入金额(万元) | 卖出金额(万元) | 
|---|
| 摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 | 0.00 | 5111.07 | 
| 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 | 0.00 | 5331.38 | 
| 沪股通专用 | 0.00 | 20941.48 | 
| 机构专用 | 0.00 | 9680.81 | 
| 机构专用 | 0.00 | 11442.48 | 
| 卖出共计:52507.22万元 | 
2025-10-31 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的前五只证券 
  | 营业部名称 |  买入金额(万元) | 卖出金额(万元) | 
|---|
| 沪股通专用 | 8226.06 | 0.00 | 
| 摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 | 3263.10 | 0.00 | 
| 华泰证券股份有限公司深圳科苑南路华润大厦证券营业部 | 2100.10 | 0.00 | 
| 华泰证券股份有限公司总部 | 1961.92 | 0.00 | 
| 华泰证券股份有限公司成都蜀金路证券营业部 | 1838.84 | 0.00 | 
| 买入共计:17390.02万元 | 
2025-10-31 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的前五只证券 
  | 营业部名称 |  买入金额(万元) | 卖出金额(万元) | 
|---|
| 国泰海通证券股份有限公司总部 | 0.00 | 1956.59 | 
| 中国银河证券股份有限公司上海世界路证券营业部 | 0.00 | 1266.06 | 
| 中信证券股份有限公司上海分公司 | 0.00 | 1086.86 | 
| 沪股通专用 | 0.00 | 6733.05 | 
| 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 0.00 | 2837.43 | 
| 卖出共计:13879.99万元 | 
三生国健688336 大宗交易
        
        
            
                | 
                     交易日期 
                 | 
                
                    成交价(元)
                 | 
                
                    成交金额(万元)
                 | 
                
                    成交量(万股)
                 | 
                
                    买入营业部
                 | 
                
                    卖出营业部
                 | 
            
            | 暂无数据 |