2025-09-23 有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的前五只证券
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 沪股通专用 | 11282.02 | 0.00 |
| 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 3935.47 | 0.00 |
| 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 2239.47 | 0.00 |
| 摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 | 2076.96 | 0.00 |
| 中信证券股份有限公司上海分公司 | 2073.86 | 0.00 |
| 买入共计:21607.78万元 |
2025-09-23 有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的前五只证券
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 国海证券股份有限公司厦门厦禾路证券营业部 | 0.00 | 3192.59 |
| 平安证券股份有限公司福州长乐北路证券营业部 | 0.00 | 4315.34 |
| 中信证券股份有限公司四川分公司 | 0.00 | 2849.90 |
| 长城证券股份有限公司福州五四路证券营业部 | 0.00 | 4307.69 |
| 沪股通专用 | 0.00 | 10756.23 |
| 卖出共计:25421.75万元 |
2025-09-22 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的前五只证券
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 沪股通专用 | 10069.58 | 0.00 |
| 中信证券股份有限公司上海分公司 | 2611.37 | 0.00 |
| 开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 | 2193.58 | 0.00 |
| 国泰海通证券股份有限公司成都北一环路证券营业部 | 1999.17 | 0.00 |
| 长江证券股份有限公司武汉汉阳大道证券营业部 | 1787.53 | 0.00 |
| 买入共计:18661.23万元 |
2025-09-22 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的前五只证券
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 中国银河证券股份有限公司南昌高新大道证券营业部 | 0.00 | 4075.08 |
| 华福证券有限责任公司福清清宏路证券营业部 | 0.00 | 2882.29 |
| 国信证券股份有限公司西安科技二路证券营业部 | 0.00 | 1956.02 |
| 广发证券股份有限公司东莞虎门证券营业部 | 0.00 | 2071.32 |
| 机构专用 | 0.00 | 1885.33 |
| 卖出共计:12870.04万元 |
中科蓝讯688332 大宗交易
|
交易日期
|
成交价(元)
|
成交金额(万元)
|
成交量(万股)
|
买入营业部
|
卖出营业部
|
| 2025-05-23 | 74.23 | 319.19 | 4.30 | 华福证券有限责任公司华南分公司 | 国泰海通证券股份有限公司上海虹口区大连路证券营业部 |