2024-12-11 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的前五只证券
营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
---|
机构专用 | 3767.11 | 0.00 |
华泰证券股份有限公司南京大光路证券营业部 | 2956.73 | 0.00 |
机构专用 | 2853.76 | 0.00 |
机构专用 | 2818.64 | 0.00 |
沪股通专用 | 2058.01 | 0.00 |
买入共计:14454.25万元 |
2024-12-11 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的前五只证券
营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
---|
沪股通专用 | 0.00 | 2173.25 |
华泰证券股份有限公司成都蜀金路证券营业部 | 0.00 | 6595.53 |
机构专用 | 0.00 | 2307.45 |
机构专用 | 0.00 | 3207.84 |
机构专用 | 0.00 | 4083.77 |
卖出共计:18367.84万元 |
中科蓝讯688332 大宗交易
交易日期
|
成交价(元)
|
成交金额(万元)
|
成交量(万股)
|
买入营业部
|
卖出营业部
|
2025-05-23 | 74.23 | 319.19 | 4.30 | 华福证券有限责任公司华南分公司 | 国泰海通证券股份有限公司上海虹口区大连路证券营业部 |