2025-06-25 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的前五只证券 
  | 营业部名称 |  买入金额(万元) | 卖出金额(万元) | 
|---|
| 沪股通专用 | 9090.61 | 0.00 | 
| 中国中金财富证券有限公司深圳爱国路证券营业部 | 3055.68 | 0.00 | 
| 光大证券股份有限公司南京中山路证券营业部 | 2974.28 | 0.00 | 
| 瑞银证券有限责任公司上海浦东新区花园石桥路第二证券营业部 | 2952.18 | 0.00 | 
| 中泰证券股份有限公司余姚四明西路证券营业部 | 2501.37 | 0.00 | 
| 买入共计:20574.12万元 | 
2025-06-25 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的前五只证券 
  | 营业部名称 |  买入金额(万元) | 卖出金额(万元) | 
|---|
| 国泰海通证券股份有限公司总部 | 0.00 | 1911.40 | 
| 中国中金财富证券有限公司宁波海晏北路证券营业部 | 0.00 | 1713.53 | 
| 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 0.00 | 1831.19 | 
| 沪股通专用 | 0.00 | 10274.96 | 
| 光大证券股份有限公司南京中山路证券营业部 | 0.00 | 2997.76 | 
| 卖出共计:18728.84万元 | 
2024-11-07 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的前五只证券 
  | 营业部名称 |  买入金额(万元) | 卖出金额(万元) | 
|---|
| 沪股通专用 | 8182.91 | 0.00 | 
| 机构专用 | 4253.55 | 0.00 | 
| 中信证券股份有限公司上海分公司 | 2933.05 | 0.00 | 
| 华泰证券股份有限公司常熟金沙江路证券营业部 | 2825.36 | 0.00 | 
| 光大证券股份有限公司南京中山路证券营业部 | 2670.29 | 0.00 | 
| 买入共计:20865.16万元 | 
2024-11-07 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的前五只证券 
  | 营业部名称 |  买入金额(万元) | 卖出金额(万元) | 
|---|
| 国金证券股份有限公司台州云西路证券营业部 | 0.00 | 2937.64 | 
| 浙商证券股份有限公司深圳后海大道证券营业部 | 0.00 | 2555.38 | 
| 国信证券股份有限公司天津友谊路证券营业部 | 0.00 | 4406.95 | 
| 沪股通专用 | 0.00 | 8950.11 | 
| 光大证券股份有限公司南京中山路证券营业部 | 0.00 | 2601.84 | 
| 卖出共计:21451.92万元 | 
财富趋势688318 大宗交易
        
        
            
                | 
                     交易日期 
                 | 
                
                    成交价(元)
                 | 
                
                    成交金额(万元)
                 | 
                
                    成交量(万股)
                 | 
                
                    买入营业部
                 | 
                
                    卖出营业部
                 | 
            
            | 2021-05-14 |  169.80 |  5943.00 |  35.00 |  兴业证券股份有限公司上海民生路证券营业部 |  中信证券股份有限公司总部(非营业场所) |  
| 2020-07-31 |  290.50 |  290.50 |  1.00 |  中信建投证券股份有限公司北京丹棱街证券营业部 |  中信建投证券股份有限公司总部 |  
| 2020-07-15 |  343.00 |  343.00 |  1.00 |  中信建投证券股份有限公司北京丹棱街证券营业部 |  中信建投证券股份有限公司总部 |