2024-03-11 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的前五只证券
营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
---|
机构专用 | 4040.67 | 0.00 |
沪股通专用 | 3111.93 | 0.00 |
申万宏源证券有限公司厦门分公司 | 1605.33 | 0.00 |
国元证券股份有限公司上海斜土路证券营业部 | 1364.20 | 0.00 |
中国中金财富证券有限公司深圳宝安兴华路证券营业部 | 1308.44 | 0.00 |
买入共计:11430.57万元 |
2024-03-11 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的前五只证券
营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
---|
申万宏源西部证券有限公司西安二环南路证券营业部 | 0.00 | 3926.55 |
中银国际证券股份有限公司北京宣外大街证券营业部 | 0.00 | 1087.21 |
平安证券股份有限公司广东分公司 | 0.00 | 1795.48 |
沪股通专用 | 0.00 | 2228.04 |
机构专用 | 0.00 | 1517.96 |
卖出共计:10555.24万元 |
2024-02-23 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的前五只证券
营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
---|
机构专用 | 1620.20 | 0.00 |
沪股通专用 | 1495.04 | 0.00 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 1035.98 | 0.00 |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 679.44 | 0.00 |
机构专用 | 583.00 | 0.00 |
买入共计:5413.66万元 |
2024-02-23 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的前五只证券
营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
---|
国信证券股份有限公司深圳科技园分公司 | 0.00 | 666.57 |
中信证券股份有限公司上海分公司 | 0.00 | 598.22 |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 0.00 | 789.69 |
长城证券股份有限公司汕头德政路证券营业部 | 0.00 | 448.26 |
沪股通专用 | 0.00 | 1918.74 |
卖出共计:4421.48万元 |
南网科技688248 大宗交易
交易日期
|
成交价(元)
|
成交金额(万元)
|
成交量(万股)
|
买入营业部
|
卖出营业部
|
2022-12-22 | 46.15 | 1602.04 | 34.71 | 海通证券股份有限公司国际部 | 机构专用 |
2022-12-22 | 46.15 | 7614.75 | 165.00 | 中信建投证券股份有限公司北京海淀分公司 | 机构专用 |
2022-12-22 | 46.15 | 8517.41 | 184.56 | 海通证券股份有限公司国际部 | 机构专用 |
2021-12-28 | 28.79 | 287.90 | 10.00 | 中国中金财富证券有限公司武汉香港路证券营业部 | 东北证券股份有限公司武汉香港路证券营业部 |