2025-08-27 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的前五只证券
营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
---|
华鑫证券有限责任公司上海莲花路证券营业部 | 2499.46 | 0.00 |
开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 | 2170.28 | 0.00 |
中信证券股份有限公司上海分公司 | 1302.38 | 0.00 |
摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 | 1216.26 | 0.00 |
华鑫证券有限责任公司上海宛平南路证券营业部 | 1174.81 | 0.00 |
买入共计:8363.19万元 |
2025-08-27 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的前五只证券
营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
---|
财通证券股份有限公司湖北分公司 | 0.00 | 971.92 |
国泰海通证券股份有限公司总部 | 0.00 | 845.49 |
国投证券股份有限公司揭阳分公司 | 0.00 | 8580.88 |
中信建投证券股份有限公司揭阳黄岐山大道证券营业部 | 0.00 | 1452.54 |
瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 0.00 | 820.56 |
卖出共计:12671.39万元 |
2024-11-04 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的前五只证券
营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
---|
国泰君安证券股份有限公司深圳益田路证券营业部 | 1351.04 | 0.00 |
国泰君安证券股份有限公司总部 | 608.12 | 0.00 |
中国中金财富证券有限公司深圳爱国路证券营业部 | 386.57 | 0.00 |
华泰证券股份有限公司西安朱雀大街证券营业部 | 280.70 | 0.00 |
国投证券股份有限公司揭阳分公司 | 226.37 | 0.00 |
买入共计:2852.8万元 |
2024-11-04 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的前五只证券
营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
---|
国投证券股份有限公司揭阳分公司 | 0.00 | 336.75 |
华泰证券股份有限公司西安朱雀大街证券营业部 | 0.00 | 282.03 |
高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 0.00 | 222.07 |
中信证券股份有限公司北京望京证券营业部 | 0.00 | 580.91 |
国泰君安证券股份有限公司总部 | 0.00 | 212.28 |
卖出共计:1634.04万元 |
超卓航科688237 大宗交易
交易日期
|
成交价(元)
|
成交金额(万元)
|
成交量(万股)
|
买入营业部
|
卖出营业部
|
2025-08-07 | 30.00 | 3582.60 | 119.42 | 机构专用 | 中航证券有限公司北京分公司 |
2023-07-14 | 43.67 | 873.40 | 20.00 | 广发证券股份有限公司广州科韵路证券营业部 | 海通证券股份有限公司武汉赵家条证券营业部 |
2023-04-26 | 45.44 | 303.40 | 6.68 | 华鑫证券有限责任公司上海茅台路证券营业部 | 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 |