2025-02-25 有价格涨跌幅限制的连续3个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到30%的证券
营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
---|
机构专用 | 27364.31 | 0.00 |
沪股通专用 | 24190.17 | 0.00 |
机构专用 | 20008.10 | 0.00 |
机构专用 | 12433.20 | 0.00 |
中信证券股份有限公司上海分公司 | 11319.33 | 0.00 |
买入共计:95315.11万元 |
2025-02-25 有价格涨跌幅限制的连续3个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到30%的证券
营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
---|
中信证券股份有限公司上海浦东新区东方路证券营业部 | 0.00 | 18656.61 |
海通证券股份有限公司上海徐汇区建国西路证券营业部 | 0.00 | 22558.30 |
中信证券股份有限公司上海分公司 | 0.00 | 9407.28 |
沪股通专用 | 0.00 | 28048.00 |
机构专用 | 0.00 | 53076.44 |
卖出共计:131746.63万元 |
2025-02-21 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的前五只证券
营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
---|
沪股通专用 | 5567.50 | 0.00 |
机构专用 | 4263.81 | 0.00 |
中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 3873.57 | 0.00 |
机构专用 | 3633.28 | 0.00 |
国投证券股份有限公司扬州文昌东路证券营业部 | 2209.29 | 0.00 |
买入共计:19547.45万元 |
2025-02-21 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的前五只证券
营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
---|
海通证券股份有限公司上海徐汇区建国西路证券营业部 | 0.00 | 22522.56 |
中信证券股份有限公司上海分公司 | 0.00 | 3864.38 |
申万宏源证券有限公司上海第二分公司 | 0.00 | 2534.94 |
沪股通专用 | 0.00 | 7204.17 |
机构专用 | 0.00 | 3035.56 |
卖出共计:39161.61万元 |
翱捷科技688220 大宗交易
交易日期
|
成交价(元)
|
成交金额(万元)
|
成交量(万股)
|
买入营业部
|
卖出营业部
|
2025-03-14 | 104.00 | 416.00 | 4.00 | 中信证券股份有限公司上海分公司 | 机构专用 |
2023-02-15 | 65.64 | 656.40 | 10.00 | 安信证券股份有限公司上海碧云路证券营业部 | 安信证券股份有限公司上海碧云路证券营业部 |
2023-01-17 | 55.23 | 1077.18 | 19.50 | 方正证券股份有限公司总部 | 申万宏源证券有限公司北京紫竹院路证券营业部 |