2025-06-06 有价格涨跌幅限制的连续3个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到30%的证券
营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
---|
沪股通专用 | 34592.66 | 0.00 |
机构专用 | 33070.30 | 0.00 |
机构专用 | 19258.02 | 0.00 |
国泰海通证券股份有限公司上海浦东新区海阳西路证券营业部 | 7653.29 | 0.00 |
机构专用 | 7315.82 | 0.00 |
买入共计:101890.09万元 |
2025-06-06 有价格涨跌幅限制的连续3个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到30%的证券
营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
---|
国泰海通证券股份有限公司上海浦东新区海阳西路证券营业部 | 0.00 | 7895.66 |
沪股通专用 | 0.00 | 37743.07 |
机构专用 | 0.00 | 3845.35 |
机构专用 | 0.00 | 4410.20 |
机构专用 | 0.00 | 5698.61 |
卖出共计:59592.89万元 |
2025-06-05 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的前五只证券
营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
---|
机构专用 | 13470.06 | 0.00 |
沪股通专用 | 12763.02 | 0.00 |
国泰海通证券股份有限公司上海浦东新区海阳西路证券营业部 | 7653.29 | 0.00 |
机构专用 | 5968.23 | 0.00 |
机构专用 | 2356.47 | 0.00 |
买入共计:42211.07万元 |
2025-06-05 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的前五只证券
营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
---|
中国中金财富证券有限公司深圳宝安中心路证券营业部 | 0.00 | 1380.99 |
东莞证券股份有限公司东莞分公司 | 0.00 | 1649.22 |
沪股通专用 | 0.00 | 15479.04 |
机构专用 | 0.00 | 2149.98 |
机构专用 | 0.00 | 2263.60 |
卖出共计:22922.83万元 |
生益电子688183 大宗交易
交易日期
|
成交价(元)
|
成交金额(万元)
|
成交量(万股)
|
买入营业部
|
卖出营业部
|
暂无数据 |