2025-01-17 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的前五只证券 
  | 营业部名称 |  买入金额(万元) | 卖出金额(万元) | 
|---|
| 海通证券股份有限公司上海黄浦区中山南路证券营业部 | 2077.45 | 0.00 | 
| 招商证券股份有限公司深圳梅康路证券营业部 | 2020.87 | 0.00 | 
| 国联证券股份有限公司上海分公司 | 1914.97 | 0.00 | 
| 东方财富证券股份有限公司上海东方路证券营业部 | 1588.43 | 0.00 | 
| 中国银河证券股份有限公司绍兴证券营业部 | 1160.96 | 0.00 | 
| 买入共计:8762.68万元 | 
2025-01-17 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的前五只证券 
  | 营业部名称 |  买入金额(万元) | 卖出金额(万元) | 
|---|
| 华泰证券股份有限公司吴江盛泽广州路证券营业部 | 0.00 | 1535.16 | 
| 沪股通专用 | 0.00 | 959.00 | 
| 华泰证券股份有限公司常熟金沙江路证券营业部 | 0.00 | 1450.17 | 
| 东吴证券股份有限公司吴江盛泽镇西环路证券营业部 | 0.00 | 901.56 | 
| 国信证券股份有限公司福州五一中路证券营业部 | 0.00 | 1319.66 | 
| 卖出共计:6165.55万元 | 
2024-04-29 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的前五只证券 
  | 营业部名称 |  买入金额(万元) | 卖出金额(万元) | 
|---|
| 沪股通专用 | 2985.88 | 0.00 | 
| 国泰君安证券股份有限公司深圳滨海大道创投大厦证券营业部 | 1245.48 | 0.00 | 
| 机构专用 | 585.20 | 0.00 | 
| 华鑫证券有限责任公司上海陆家嘴证券营业部 | 520.18 | 0.00 | 
| 华泰证券股份有限公司总部 | 423.44 | 0.00 | 
| 买入共计:5760.18万元 | 
2024-04-29 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的前五只证券 
  | 营业部名称 |  买入金额(万元) | 卖出金额(万元) | 
|---|
| 中信建投证券股份有限公司北京亦庄荣华中路证券营业部 | 0.00 | 546.52 | 
| 沪股通专用 | 0.00 | 560.91 | 
| 东吴证券股份有限公司吴江盛泽镇西环路证券营业部 | 0.00 | 993.85 | 
| 东方证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 | 0.00 | 389.00 | 
| 华泰证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 | 0.00 | 558.67 | 
| 卖出共计:3048.95万元 | 
清溢光电688138 大宗交易
        
        
            
                | 
                     交易日期 
                 | 
                
                    成交价(元)
                 | 
                
                    成交金额(万元)
                 | 
                
                    成交量(万股)
                 | 
                
                    买入营业部
                 | 
                
                    卖出营业部
                 | 
            
            | 2025-10-30 |  28.42 |  795.76 |  28.00 |  机构专用 |  机构专用 |