2025-09-17 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的前五只证券
营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
---|
国泰海通证券股份有限公司总部 | 3039.82 | 0.00 |
华鑫证券有限责任公司成都交子大道证券营业部 | 2395.44 | 0.00 |
摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 | 2173.72 | 0.00 |
开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 | 2172.06 | 0.00 |
瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 2133.21 | 0.00 |
买入共计:11914.25万元 |
2025-09-17 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的前五只证券
营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
---|
光大证券股份有限公司深圳海天路证券营业部 | 0.00 | 1070.21 |
国泰海通证券股份有限公司总部 | 0.00 | 3063.91 |
高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 0.00 | 2481.58 |
摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 | 0.00 | 1669.74 |
瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 0.00 | 2563.39 |
卖出共计:10848.83万元 |
2025-09-01 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的前五只证券
营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
---|
华鑫证券有限责任公司上海云锦路证券营业部 | 3149.88 | 0.00 |
国泰海通证券股份有限公司上海长宁区江苏路证券营业部 | 2997.37 | 0.00 |
麦高证券有限责任公司成都丽都路证券营业部 | 2176.84 | 0.00 |
华鑫证券有限责任公司成都交子大道证券营业部 | 1895.79 | 0.00 |
开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 | 1581.25 | 0.00 |
买入共计:11801.13万元 |
2025-09-01 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的前五只证券
营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
---|
申万宏源西部证券有限公司乌鲁木齐北京中路证券营业部 | 0.00 | 2124.64 |
中信证券股份有限公司北京亚运村证券营业部 | 0.00 | 2497.24 |
广发证券股份有限公司晋江崇德路证券营业部 | 0.00 | 1142.40 |
申万宏源证券有限公司上海杨浦区黄兴路证券营业部 | 0.00 | 1029.80 |
机构专用 | 0.00 | 1201.99 |
卖出共计:7996.07万元 |
利扬芯片688135 大宗交易
交易日期
|
成交价(元)
|
成交金额(万元)
|
成交量(万股)
|
买入营业部
|
卖出营业部
|
2023-07-06 | 17.78 | 1778.00 | 100.00 | 光大证券股份有限公司深圳海秀路证券营业部 | 申万宏源西部证券有限公司霍尔果斯亚欧路证券营业部 |
2022-05-26 | 22.27 | 3796.14 | 170.46 | 中信建投证券股份有限公司广州市中山三路证券营业部 | 申万宏源西部证券有限公司霍尔果斯亚欧路证券营业部 |
2021-11-15 | 47.65 | 1963.18 | 41.20 | 招商证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司深圳龙华壹成中心证券营业部 |
2020-11-24 | 47.91 | 935.68 | 19.53 | 长城证券股份有限公司前海分公司 | 招商证券股份有限公司北京东四十条证券营业部 |