2026-01-19 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅达到15%的前五只证券
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 国泰海通证券股份有限公司总部 | 1050.46 | 0.00 |
| 摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 | 998.00 | 0.00 |
| 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 656.74 | 0.00 |
| 中国中金财富证券有限公司南京龙蟠中路证券营业部 | 534.48 | 0.00 |
| 国元证券股份有限公司诸暨东二路证券营业部 | 363.33 | 0.00 |
| 买入共计:3603.01万元 |
2026-01-19 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅达到15%的前五只证券
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 国联民生证券股份有限公司无锡东港镇锡港西路证券营业部 | 0.00 | 1264.41 |
| 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 0.00 | 1070.85 |
| 摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 | 0.00 | 1267.46 |
| 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 | 0.00 | 1286.12 |
| 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 0.00 | 891.93 |
| 卖出共计:5780.77万元 |
2025-10-22 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的前五只证券
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 国信证券股份有限公司杭州市心中路证券营业部 | 1004.15 | 0.00 |
| 开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 | 949.14 | 0.00 |
| 华鑫证券有限责任公司成都交子大道证券营业部 | 764.98 | 0.00 |
| 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 628.70 | 0.00 |
| 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 593.46 | 0.00 |
| 买入共计:3940.43万元 |
2025-10-22 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的前五只证券
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 国泰海通证券股份有限公司总部 | 0.00 | 734.43 |
| 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 0.00 | 427.88 |
| 中信证券股份有限公司上海分公司 | 0.00 | 893.51 |
| 中信证券股份有限公司深圳滨海大道证券营业部 | 0.00 | 407.82 |
| 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 0.00 | 494.38 |
| 卖出共计:2958.02万元 |
思林杰688115 大宗交易
|
交易日期
|
成交价(元)
|
成交金额(万元)
|
成交量(万股)
|
买入营业部
|
卖出营业部
|
| 2023-09-25 | 30.80 | 255.64 | 8.30 | 广发证券股份有限公司上海分公司(对外营业部) | 国泰君安证券股份有限公司上海静安区南京西路证券营业部 |
| 2023-09-20 | 30.30 | 242.40 | 8.00 | 广发证券股份有限公司上海分公司(对外营业部) | 国泰君安证券股份有限公司上海静安区南京西路证券营业部 |
| 2023-09-15 | 30.30 | 242.40 | 8.00 | 民生证券股份有限公司河南分公司 | 国泰君安证券股份有限公司上海静安区南京西路证券营业部 |