2025-10-22 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的前五只证券
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 国信证券股份有限公司杭州市心中路证券营业部 | 1004.15 | 0.00 |
| 开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 | 949.14 | 0.00 |
| 华鑫证券有限责任公司成都交子大道证券营业部 | 764.98 | 0.00 |
| 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 628.70 | 0.00 |
| 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 593.46 | 0.00 |
| 买入共计:3940.43万元 |
2025-10-22 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的前五只证券
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 国泰海通证券股份有限公司总部 | 0.00 | 734.43 |
| 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 0.00 | 427.88 |
| 中信证券股份有限公司上海分公司 | 0.00 | 893.51 |
| 中信证券股份有限公司深圳滨海大道证券营业部 | 0.00 | 407.82 |
| 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 0.00 | 494.38 |
| 卖出共计:2958.02万元 |
2025-08-04 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的前五只证券
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 1055.35 | 0.00 |
| 摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 | 864.66 | 0.00 |
| 国泰海通证券股份有限公司总部 | 802.21 | 0.00 |
| 中国银河证券股份有限公司深圳高新南一道中科大厦证券营业部 | 572.58 | 0.00 |
| 国信证券股份有限公司杭州市心中路证券营业部 | 474.13 | 0.00 |
| 买入共计:3768.93万元 |
2025-08-04 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的前五只证券
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 国泰海通证券股份有限公司总部 | 0.00 | 741.22 |
| 国投证券股份有限公司厦门湖滨东路证券营业部 | 0.00 | 744.41 |
| 摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 | 0.00 | 1957.50 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 0.00 | 1069.64 |
| 湘财证券股份有限公司广州恒福路证券营业部 | 0.00 | 974.41 |
| 卖出共计:5487.18万元 |
思林杰688115 大宗交易
|
交易日期
|
成交价(元)
|
成交金额(万元)
|
成交量(万股)
|
买入营业部
|
卖出营业部
|
| 2023-09-25 | 30.80 | 255.64 | 8.30 | 广发证券股份有限公司上海分公司(对外营业部) | 国泰君安证券股份有限公司上海静安区南京西路证券营业部 |
| 2023-09-20 | 30.30 | 242.40 | 8.00 | 广发证券股份有限公司上海分公司(对外营业部) | 国泰君安证券股份有限公司上海静安区南京西路证券营业部 |
| 2023-09-15 | 30.30 | 242.40 | 8.00 | 民生证券股份有限公司河南分公司 | 国泰君安证券股份有限公司上海静安区南京西路证券营业部 |