2025-09-02 有价格涨跌幅限制的连续3个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到30%的证券
营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
---|
沪股通专用 | 47272.18 | 0.00 |
机构专用 | 10937.30 | 0.00 |
瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 10427.98 | 0.00 |
国泰海通证券股份有限公司总部 | 8622.24 | 0.00 |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 6690.96 | 0.00 |
买入共计:83950.66万元 |
2025-09-02 有价格涨跌幅限制的连续3个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到30%的证券
营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
---|
海通证券股份有限公司深圳红岭北路证券营业部 | 0.00 | 5988.99 |
中信证券股份有限公司上海分公司 | 0.00 | 11476.00 |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 0.00 | 6718.23 |
沪股通专用 | 0.00 | 40098.43 |
瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 0.00 | 10288.91 |
卖出共计:74570.56万元 |
2025-09-01 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的前五只证券
营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
---|
沪股通专用 | 17870.83 | 0.00 |
国泰海通证券股份有限公司上海松江区中山东路证券营业部 | 4845.39 | 0.00 |
机构专用 | 3363.94 | 0.00 |
东海证券股份有限公司福州长乐北路证券营业部 | 2985.93 | 0.00 |
上海证券有限责任公司崇明区堡镇中路证券营业部 | 2827.11 | 0.00 |
买入共计:31893.2万元 |
2025-09-01 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的前五只证券
营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
---|
兴业证券股份有限公司上海自由贸易试验区分公司 | 0.00 | 2876.10 |
中信证券股份有限公司上海分公司 | 0.00 | 2881.45 |
沪股通专用 | 0.00 | 9162.80 |
东方证券股份有限公司上海宝山区长江西路证券营业部 | 0.00 | 5063.81 |
瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 0.00 | 3184.96 |
卖出共计:23169.12万元 |
迈威生物688062 大宗交易
交易日期
|
成交价(元)
|
成交金额(万元)
|
成交量(万股)
|
买入营业部
|
卖出营业部
|
2024-05-29 | 26.50 | 1325.00 | 50.00 | 国盛证券有限责任公司赣州红旗大道赣龙商厦证券营业部 | 海通证券股份有限公司上海临港分公司 |
2024-05-28 | 26.00 | 1196.78 | 46.03 | 海通证券股份有限公司上海玉田支路证券营业部 | 海通证券股份有限公司上海临港分公司 |
2024-05-27 | 26.00 | 1649.70 | 63.45 | 海通证券股份有限公司上海玉田支路证券营业部 | 海通证券股份有限公司上海临港分公司 |
2023-11-17 | 21.66 | 15078.36 | 696.14 | 海通证券股份有限公司深圳红岭北路证券营业部 | 海通证券股份有限公司上海玉田支路证券营业部 |