2025-10-27 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的前五只证券 
  | 营业部名称 |  买入金额(万元) | 卖出金额(万元) | 
|---|
| 机构专用 | 11978.26 | 0.00 | 
| 沪股通专用 | 3206.36 | 0.00 | 
| 华泰证券股份有限公司江西分公司 | 1897.50 | 0.00 | 
| 国泰海通证券股份有限公司总部 | 1780.38 | 0.00 | 
| 中国中金财富证券有限公司无锡分公司 | 1266.97 | 0.00 | 
| 买入共计:20129.47万元 | 
2025-10-27 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的前五只证券 
  | 营业部名称 |  买入金额(万元) | 卖出金额(万元) | 
|---|
| 广发证券股份有限公司杭州顺福商务中心证券营业部 | 0.00 | 1028.06 | 
| 国信证券股份有限公司深圳罗湖宝安北路证券营业部 | 0.00 | 1808.70 | 
| 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 0.00 | 1027.73 | 
| 国信证券股份有限公司上海分公司 | 0.00 | 1154.66 | 
| 广发证券股份有限公司福州儒江西路证券营业部 | 0.00 | 1062.81 | 
| 卖出共计:6081.96万元 | 
2025-01-24 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的前五只证券 
  | 营业部名称 |  买入金额(万元) | 卖出金额(万元) | 
|---|
| 沪股通专用 | 3673.04 | 0.00 | 
| 机构专用 | 1439.60 | 0.00 | 
| 中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 1078.46 | 0.00 | 
| 海通证券股份有限公司上海徐汇区建国西路证券营业部 | 1066.81 | 0.00 | 
| 机构专用 | 949.80 | 0.00 | 
| 买入共计:8207.71万元 | 
2025-01-24 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的前五只证券 
  | 营业部名称 |  买入金额(万元) | 卖出金额(万元) | 
|---|
| 中信建投证券股份有限公司泰州海陵南路证券营业部 | 0.00 | 893.82 | 
| 中信证券股份有限公司上海分公司 | 0.00 | 822.76 | 
| 沪股通专用 | 0.00 | 2392.88 | 
| 机构专用 | 0.00 | 503.80 | 
| 机构专用 | 0.00 | 3587.86 | 
| 卖出共计:8201.12万元 | 
星环科技688031 大宗交易
        
        
            
                | 
                     交易日期 
                 | 
                
                    成交价(元)
                 | 
                
                    成交金额(万元)
                 | 
                
                    成交量(万股)
                 | 
                
                    买入营业部
                 | 
                
                    卖出营业部
                 | 
            
            | 2025-03-12 |  59.03 |  300.46 |  5.09 |  中信证券股份有限公司徐州建国西路证券营业部 |  中国国际金融股份有限公司深圳分公司 |  
| 2025-03-04 |  64.60 |  286.54 |  4.44 |  申万宏源证券有限公司上海分公司 |  国泰君安证券股份有限公司北京光华路证券营业部 |  
| 2023-10-18 |  60.26 |  7281.94 |  120.84 |  机构专用 |  中国国际金融股份有限公司上海分公司 |  
| 2023-08-01 |  84.78 |  201.78 |  2.38 |  华鑫证券有限责任公司乐清双雁路证券营业部 |  华金证券股份有限公司上海陆家嘴环路证券营业部 |