2024-11-19 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 中国中金财富证券有限公司上海黄浦区中山东二路证券营业部 | 3632.65 | 0.00 |
| 沪股通专用 | 2986.54 | 0.00 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 2162.00 | 0.00 |
| 国泰君安证券股份有限公司南京太平南路证券营业部 | 1398.28 | 0.00 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 1193.41 | 0.00 |
| 买入共计:11372.88万元 |
2024-11-19 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 0.00 | 1642.45 |
| 中国中金财富证券有限公司上海黄浦区中山东二路证券营业部 | 0.00 | 3765.88 |
| 中信证券股份有限公司浙江分公司 | 0.00 | 1332.62 |
| 沪股通专用 | 0.00 | 5588.05 |
| 国泰君安证券股份有限公司总部 | 0.00 | 1335.86 |
| 卖出共计:13664.86万元 |
2024-06-04 有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前五只证券
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 1275.58 | 0.00 |
| 麦高证券有限责任公司北京分公司 | 790.88 | 0.00 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 747.13 | 0.00 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 644.01 | 0.00 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 602.23 | 0.00 |
| 买入共计:4059.83万元 |
2024-06-04 有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前五只证券
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 国新证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 | 0.00 | 967.43 |
| 中国中金财富证券有限公司上海黄浦区中山东二路证券营业部 | 0.00 | 3410.80 |
| 沪股通专用 | 0.00 | 2439.86 |
| 华泰证券股份有限公司总部 | 0.00 | 3126.59 |
| 国泰君安证券股份有限公司广州东风中路证券营业部 | 0.00 | 1051.95 |
| 卖出共计:10996.63万元 |
龙版传媒605577 大宗交易
|
交易日期
|
成交价(元)
|
成交金额(万元)
|
成交量(万股)
|
买入营业部
|
卖出营业部
|
| 2025-10-13 | 13.41 | 398.28 | 29.70 | 申万宏源证券有限公司国际部 | 华泰证券股份有限公司上海分公司 |