2025-10-27 有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到15%的前五只证券
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 国泰海通证券股份有限公司总部 | 3726.40 | 0.00 |
| 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 2630.54 | 0.00 |
| 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 2607.54 | 0.00 |
| 国投证券股份有限公司佛山北滘怡欣路证券营业部 | 1252.37 | 0.00 |
| 摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 | 1197.56 | 0.00 |
| 买入共计:11414.41万元 |
2025-10-27 有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到15%的前五只证券
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 0.00 | 3055.18 |
| 摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 | 0.00 | 1438.82 |
| 中信证券股份有限公司上海分公司 | 0.00 | 2595.10 |
| 东吴证券股份有限公司苏州西北街证券营业部 | 0.00 | 1515.19 |
| 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 0.00 | 1837.91 |
| 卖出共计:10442.2万元 |
2025-10-24 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 中信证券股份有限公司上海分公司 | 7413.05 | 0.00 |
| 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 3849.26 | 0.00 |
| 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 3122.96 | 0.00 |
| 国泰海通证券股份有限公司总部 | 2384.01 | 0.00 |
| 中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 2042.54 | 0.00 |
| 买入共计:18811.82万元 |
2025-10-24 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 国泰海通证券股份有限公司总部 | 0.00 | 2589.50 |
| 国投证券股份有限公司佛山季华六路证券营业部 | 0.00 | 2524.82 |
| 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 0.00 | 3659.73 |
| 中信证券股份有限公司上海分公司 | 0.00 | 5047.10 |
| 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 0.00 | 2460.25 |
| 卖出共计:16281.4万元 |
法狮龙605318 大宗交易
|
交易日期
|
成交价(元)
|
成交金额(万元)
|
成交量(万股)
|
买入营业部
|
卖出营业部
|
| 2025-08-14 | 26.64 | 471.53 | 17.70 | 信达证券股份有限公司北京牡丹园证券营业部 | 东北证券股份有限公司太原桃园北路证券营业部 |
| 2024-12-06 | 18.50 | 610.50 | 33.00 | 招商证券股份有限公司上海陆家嘴东路证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司上海嘉定塔城路证券营业部 |
| 2024-12-06 | 18.50 | 629.00 | 34.00 | 招商证券股份有限公司上海陆家嘴东路证券营业部 | 平安证券股份有限公司上海塔城路证券营业部 |
| 2024-12-06 | 18.50 | 2312.50 | 125.00 | 国金证券股份有限公司深圳湾一号证券营业部 | 平安证券股份有限公司上海塔城路证券营业部 |
| 2024-12-06 | 18.50 | 2312.50 | 125.00 | 中泰证券股份有限公司潍坊昌乐新昌路证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司上海嘉定塔城路证券营业部 |
| 2022-08-15 | 17.00 | 2079.10 | 122.30 | 中信证券股份有限公司上海分公司 | 联储证券有限责任公司上海分公司 |