2025-09-18 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券
营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
---|
机构专用 | 8004.54 | 0.00 |
国泰海通证券股份有限公司总部 | 3772.46 | 0.00 |
国泰海通证券股份有限公司北京知春路证券营业部 | 2282.49 | 0.00 |
高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 2182.16 | 0.00 |
中国中金财富证券有限公司宁波狮子街证券营业部 | 1868.67 | 0.00 |
买入共计:18110.32万元 |
2025-09-18 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券
营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
---|
国泰海通证券股份有限公司总部 | 0.00 | 2580.01 |
高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 0.00 | 2975.84 |
申万宏源证券有限公司上海第二分公司 | 0.00 | 3035.81 |
瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 0.00 | 1607.94 |
机构专用 | 0.00 | 2618.06 |
卖出共计:12817.66万元 |
2025-09-01 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券
营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
---|
申万宏源证券有限公司上海第二分公司 | 6988.90 | 0.00 |
东方财富证券股份有限公司上海分公司 | 2350.58 | 0.00 |
开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 | 1344.98 | 0.00 |
中国银河证券股份有限公司杭州长乐路证券营业部 | 1303.87 | 0.00 |
海通证券股份有限公司汕头中山中路证券营业部 | 1296.88 | 0.00 |
买入共计:13285.21万元 |
2025-09-01 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券
营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
---|
国泰海通证券股份有限公司总部 | 0.00 | 1728.75 |
东方财富证券股份有限公司上海分公司 | 0.00 | 2488.11 |
中信证券股份有限公司上海分公司 | 0.00 | 1526.71 |
机构专用 | 0.00 | 1474.83 |
机构专用 | 0.00 | 2338.83 |
卖出共计:9557.23万元 |
凯迪股份605288 大宗交易
交易日期
|
成交价(元)
|
成交金额(万元)
|
成交量(万股)
|
买入营业部
|
卖出营业部
|
暂无数据 |