2026-03-10 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 机构专用 | 5204.11 | 0.00 |
| 沪股通专用 | 2840.83 | 0.00 |
| 华泰证券股份有限公司镇江黄山南路证券营业部 | 2739.83 | 0.00 |
| 广发证券股份有限公司茂名高州桂圆路证券营业部 | 1681.08 | 0.00 |
| 华泰证券股份有限公司总部 | 1664.80 | 0.00 |
| 买入共计:14130.65万元 |
2026-03-10 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 中国中金财富证券有限公司广州番禺东兴路证券营业部 | 0.00 | 1626.16 |
| 华泰证券股份有限公司镇江黄山南路证券营业部 | 0.00 | 2806.58 |
| 中信证券股份有限公司上海分公司 | 0.00 | 1584.23 |
| 沪股通专用 | 0.00 | 2770.30 |
| 机构专用 | 0.00 | 6236.60 |
| 卖出共计:15023.87万元 |
2025-03-07 有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到15%的前五只证券
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 沪股通专用 | 3494.73 | 0.00 |
| 中国中金财富证券有限公司广州番禺东兴路证券营业部 | 1287.39 | 0.00 |
| 中国中金财富证券有限公司广州番禺兴南大道证券营业部 | 827.66 | 0.00 |
| 平安证券股份有限公司东莞石竹路证券营业部 | 796.77 | 0.00 |
| 长江证券股份有限公司上海分公司 | 749.30 | 0.00 |
| 买入共计:7155.85万元 |
2025-03-07 有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到15%的前五只证券
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 中信建投证券股份有限公司福清福和路证券营业部 | 0.00 | 1293.28 |
| 华泰证券股份有限公司深圳龙岗大道证券营业部 | 0.00 | 1064.09 |
| 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 | 0.00 | 1314.38 |
| 沪股通专用 | 0.00 | 2226.03 |
| 机构专用 | 0.00 | 3268.54 |
| 卖出共计:9166.32万元 |
同力日升605286 大宗交易
|
交易日期
|
成交价(元)
|
成交金额(万元)
|
成交量(万股)
|
买入营业部
|
卖出营业部
|
| 暂无数据 |