2025-09-05 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前五只证券
营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
---|
中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 | 2071.44 | 0.00 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 1374.00 | 0.00 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 | 1356.78 | 0.00 |
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 1268.47 | 0.00 |
国信证券股份有限公司浙江互联网分公司 | 1252.27 | 0.00 |
买入共计:7322.96万元 |
2025-09-05 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前五只证券
营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
---|
国泰海通证券股份有限公司咸宁咸宁大道证券营业部 | 0.00 | 1310.48 |
国泰海通证券股份有限公司上海长宁区江苏路证券营业部 | 0.00 | 1900.92 |
国泰海通证券股份有限公司总部 | 0.00 | 2590.35 |
高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 0.00 | 1281.69 |
瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 0.00 | 1280.70 |
卖出共计:8364.14万元 |
2025-09-04 有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到15%的前五只证券
营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
---|
国泰海通证券股份有限公司总部 | 2800.93 | 0.00 |
国泰海通证券股份有限公司上海长宁区江苏路证券营业部 | 2103.30 | 0.00 |
中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 | 1758.18 | 0.00 |
华宝证券股份有限公司上海东大名路证券营业部 | 1513.99 | 0.00 |
瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 1412.14 | 0.00 |
买入共计:9588.54万元 |
2025-09-04 有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到15%的前五只证券
营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
---|
国泰海通证券股份有限公司咸宁咸宁大道证券营业部 | 0.00 | 3015.76 |
国泰海通证券股份有限公司海口国贸大道证券营业部 | 0.00 | 2632.25 |
国泰海通证券股份有限公司总部 | 0.00 | 3432.59 |
中泰证券股份有限公司常州惠国路证券营业部 | 0.00 | 1799.92 |
开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 | 0.00 | 2477.46 |
卖出共计:13357.98万元 |
国光连锁605188 大宗交易
交易日期
|
成交价(元)
|
成交金额(万元)
|
成交量(万股)
|
买入营业部
|
卖出营业部
|
暂无数据 |