2024-05-09 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前五只证券 
  | 营业部名称 |  买入金额(万元) | 卖出金额(万元) | 
|---|
| 国元证券股份有限公司洛阳滨河南路证券营业部 | 375.35 | 0.00 | 
| 东北证券股份有限公司九台站前路证券营业部 | 313.20 | 0.00 | 
| 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 229.66 | 0.00 | 
| 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 228.67 | 0.00 | 
| 东方财富证券股份有限公司山南香曲东路证券营业部 | 221.09 | 0.00 | 
| 买入共计:1367.97万元 | 
2024-05-09 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前五只证券 
  | 营业部名称 |  买入金额(万元) | 卖出金额(万元) | 
|---|
| 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 0.00 | 348.12 | 
| 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 0.00 | 257.26 | 
| 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 0.00 | 234.04 | 
| 中国中金财富证券有限公司深圳分公司 | 0.00 | 404.72 | 
| 中信证券股份有限公司沈阳市府大路证券营业部 | 0.00 | 251.90 | 
| 卖出共计:1496.04万元 | 
2024-05-08 有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到15%的前五只证券 
  | 营业部名称 |  买入金额(万元) | 卖出金额(万元) | 
|---|
| 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 371.47 | 0.00 | 
| 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 340.95 | 0.00 | 
| 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 328.08 | 0.00 | 
| 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 | 302.37 | 0.00 | 
| 中信证券股份有限公司沈阳市府大路证券营业部 | 281.98 | 0.00 | 
| 买入共计:1624.85万元 | 
2024-05-08 有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到15%的前五只证券 
  | 营业部名称 |  买入金额(万元) | 卖出金额(万元) | 
|---|
| 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 0.00 | 856.02 | 
| 华鑫证券有限责任公司上海东大名路证券营业部 | 0.00 | 1112.99 | 
| 广发证券股份有限公司厦门环岛东路证券营业部 | 0.00 | 731.66 | 
| 国泰君安证券股份有限公司总部 | 0.00 | 705.57 | 
| 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 0.00 | 800.63 | 
| 卖出共计:4206.87万元 | 
华生科技605180 大宗交易
        
        
            
                | 
                     交易日期 
                 | 
                
                    成交价(元)
                 | 
                
                    成交金额(万元)
                 | 
                
                    成交量(万股)
                 | 
                
                    买入营业部
                 | 
                
                    卖出营业部
                 | 
            
            | 暂无数据 |