2025-06-16 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券 
  | 营业部名称 |  买入金额(万元) | 卖出金额(万元) | 
|---|
| 瑞银证券有限责任公司上海浦东新区花园石桥路第二证券营业部 | 5914.43 | 0.00 | 
| 国泰海通证券股份有限公司总部 | 4712.31 | 0.00 | 
| 中信证券股份有限公司上海分公司 | 3247.03 | 0.00 | 
| 国投证券股份有限公司深圳安信金融大厦证券营业部 | 3153.27 | 0.00 | 
| 摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 | 2610.10 | 0.00 | 
| 买入共计:19637.14万元 | 
2025-06-16 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券 
  | 营业部名称 |  买入金额(万元) | 卖出金额(万元) | 
|---|
| 国泰海通证券股份有限公司总部 | 0.00 | 3440.71 | 
| 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 0.00 | 2259.32 | 
| 财通证券股份有限公司杭州丽水路证券营业部 | 0.00 | 1610.32 | 
| 瑞银证券有限责任公司上海浦东新区花园石桥路第二证券营业部 | 0.00 | 2799.75 | 
| 机构专用 | 0.00 | 2557.36 | 
| 卖出共计:12667.46万元 | 
2025-05-28 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券 
  | 营业部名称 |  买入金额(万元) | 卖出金额(万元) | 
|---|
| 财通证券股份有限公司杭州丽水路证券营业部 | 1744.59 | 0.00 | 
| 开源证券股份有限公司西安太华路证券营业部 | 1636.57 | 0.00 | 
| 国泰海通证券股份有限公司总部 | 1248.14 | 0.00 | 
| 中泰证券股份有限公司常州惠国路证券营业部 | 1221.91 | 0.00 | 
| 东方证券股份有限公司无锡新生路证券营业部 | 1029.75 | 0.00 | 
| 买入共计:6880.96万元 | 
2025-05-28 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券 
  | 营业部名称 |  买入金额(万元) | 卖出金额(万元) | 
|---|
| 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 0.00 | 333.34 | 
| 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 0.00 | 272.29 | 
| 华泰证券股份有限公司张家港金港镇长江中路证券营业部 | 0.00 | 1427.65 | 
| 海通证券股份有限公司广州东风西路证券营业部 | 0.00 | 295.12 | 
| 机构专用 | 0.00 | 1165.79 | 
| 卖出共计:3494.19万元 | 
利柏特605167 大宗交易
        
        
            
                | 
                     交易日期 
                 | 
                
                    成交价(元)
                 | 
                
                    成交金额(万元)
                 | 
                
                    成交量(万股)
                 | 
                
                    买入营业部
                 | 
                
                    卖出营业部
                 | 
            
            | 暂无数据 |