2026-04-15 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前五只证券
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 国泰海通证券股份有限公司总部 | 1782.07 | 0.00 |
| 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 1282.50 | 0.00 |
| 机构专用 | 1063.68 | 0.00 |
| 摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 | 576.08 | 0.00 |
| 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 495.52 | 0.00 |
| 买入共计:5199.85万元 |
2026-04-15 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前五只证券
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 国泰海通证券股份有限公司总部 | 0.00 | 2049.53 |
| 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 0.00 | 2414.25 |
| 开源证券股份有限公司西安太华路证券营业部 | 0.00 | 3016.71 |
| 中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 0.00 | 1102.05 |
| 机构专用 | 0.00 | 3641.79 |
| 卖出共计:12224.33万元 |
2026-04-14 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 开源证券股份有限公司西安太华路证券营业部 | 3192.68 | 0.00 |
| 国泰海通证券股份有限公司总部 | 740.80 | 0.00 |
| 国泰海通证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 | 644.95 | 0.00 |
| 摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 | 526.26 | 0.00 |
| 机构专用 | 461.21 | 0.00 |
| 买入共计:5565.9万元 |
2026-04-14 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 国泰海通证券股份有限公司深圳滨河大道证券营业部 | 0.00 | 450.46 |
| 国泰海通证券股份有限公司总部 | 0.00 | 609.03 |
| 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 0.00 | 790.62 |
| 广发证券股份有限公司上海漕溪北路证券营业部 | 0.00 | 393.98 |
| 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 0.00 | 660.78 |
| 卖出共计:2904.87万元 |
利柏特605167 大宗交易
|
交易日期
|
成交价(元)
|
成交金额(万元)
|
成交量(万股)
|
买入营业部
|
卖出营业部
|
| 暂无数据 |