2026-04-15 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前五只证券
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 国泰海通证券股份有限公司总部 | 1283.48 | 0.00 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 683.70 | 0.00 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 615.09 | 0.00 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 584.35 | 0.00 |
| 东方财富证券股份有限公司山南香曲东路证券营业部 | 547.84 | 0.00 |
| 买入共计:3714.46万元 |
2026-04-15 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前五只证券
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 国泰海通证券股份有限公司总部 | 0.00 | 1504.03 |
| 国信证券股份有限公司浙江互联网分公司 | 0.00 | 716.45 |
| 东方财富证券股份有限公司山南香曲东路证券营业部 | 0.00 | 513.66 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 0.00 | 583.00 |
| 招商证券股份有限公司深圳深南东路证券营业部 | 0.00 | 614.82 |
| 卖出共计:3931.96万元 |
2026-04-09 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前五只证券
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 国信证券股份有限公司浙江互联网分公司 | 1122.46 | 0.00 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 893.79 | 0.00 |
| 东方财富证券股份有限公司山南香曲东路证券营业部 | 754.78 | 0.00 |
| 中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 754.30 | 0.00 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 749.74 | 0.00 |
| 买入共计:4275.07万元 |
2026-04-09 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前五只证券
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 中国银河证券股份有限公司青田临江东路证券营业部 | 0.00 | 1060.14 |
| 国泰海通证券股份有限公司广州东风中路证券营业部 | 0.00 | 1047.14 |
| 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 0.00 | 1583.13 |
| 中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 | 0.00 | 1118.19 |
| 华泰证券股份有限公司厦门厦禾路证券营业部 | 0.00 | 1344.97 |
| 卖出共计:6153.57万元 |
新中港605162 大宗交易
|
交易日期
|
成交价(元)
|
成交金额(万元)
|
成交量(万股)
|
买入营业部
|
卖出营业部
|
| 2022-12-26 | 7.57 | 2153.89 | 284.53 | 中信证券股份有限公司北京北苑证券营业部 | 中信证券股份有限公司北京北苑证券营业部 |