2025-07-17 有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到15%的前五只证券 
  | 营业部名称 |  买入金额(万元) | 卖出金额(万元) | 
|---|
| 中信建投证券股份有限公司长沙车站北路证券营业部 | 1134.71 | 0.00 | 
| 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 | 1054.48 | 0.00 | 
| 瑞银证券有限责任公司上海浦东新区花园石桥路第二证券营业部 | 943.18 | 0.00 | 
| 平安证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 | 933.81 | 0.00 | 
| 中信证券股份有限公司上海分公司 | 917.33 | 0.00 | 
| 买入共计:4983.51万元 | 
2025-07-17 有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到15%的前五只证券 
  | 营业部名称 |  买入金额(万元) | 卖出金额(万元) | 
|---|
| 东方证券股份有限公司株洲长江北路证券营业部 | 0.00 | 1925.97 | 
| 华源证券股份有限公司江苏分公司 | 0.00 | 1974.74 | 
| 海通证券股份有限公司上海宝山区牡丹江路证券营业部 | 0.00 | 1960.83 | 
| 平安证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 | 0.00 | 2326.74 | 
| 中信建投证券股份有限公司长沙车站北路证券营业部 | 0.00 | 1921.94 | 
| 卖出共计:10110.22万元 | 
2025-07-16 有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到15%的前五只证券 
  | 营业部名称 |  买入金额(万元) | 卖出金额(万元) | 
|---|
| 中信建投证券股份有限公司长沙车站北路证券营业部 | 1933.26 | 0.00 | 
| 海通证券股份有限公司上海宝山区牡丹江路证券营业部 | 1867.24 | 0.00 | 
| 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 | 1350.91 | 0.00 | 
| 瑞银证券有限责任公司上海浦东新区花园石桥路第二证券营业部 | 1245.96 | 0.00 | 
| 中信证券股份有限公司上海分公司 | 977.85 | 0.00 | 
| 买入共计:7375.22万元 | 
2025-07-16 有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到15%的前五只证券 
  | 营业部名称 |  买入金额(万元) | 卖出金额(万元) | 
|---|
| 国泰海通证券股份有限公司总部 | 0.00 | 1221.42 | 
| 华源证券股份有限公司江苏分公司 | 0.00 | 1456.96 | 
| 中信证券股份有限公司上海分公司 | 0.00 | 1607.17 | 
| 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 | 0.00 | 1323.28 | 
| 瑞银证券有限责任公司上海浦东新区花园石桥路第二证券营业部 | 0.00 | 1422.22 | 
| 卖出共计:7031.05万元 | 
新中港605162 大宗交易
        
        
            
                | 
                     交易日期 
                 | 
                
                    成交价(元)
                 | 
                
                    成交金额(万元)
                 | 
                
                    成交量(万股)
                 | 
                
                    买入营业部
                 | 
                
                    卖出营业部
                 | 
            
            | 2022-12-26 |  7.57 |  2153.89 |  284.53 |  中信证券股份有限公司北京北苑证券营业部 |  中信证券股份有限公司北京北苑证券营业部 |