2025-11-04 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前五只证券
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 | 599.23 | 0.00 |
| 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 474.12 | 0.00 |
| 国泰海通证券股份有限公司总部 | 434.15 | 0.00 |
| 光大证券股份有限公司上海徐汇区东安路证券营业部 | 433.73 | 0.00 |
| 中信建投证券股份有限公司衡阳解放西路证券营业部 | 390.62 | 0.00 |
| 买入共计:2331.85万元 |
2025-11-04 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前五只证券
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 国泰海通证券股份有限公司总部 | 0.00 | 818.67 |
| 财通证券股份有限公司青田新大街证券营业部 | 0.00 | 1047.44 |
| 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 0.00 | 1269.13 |
| 开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 | 0.00 | 1331.24 |
| 华泰证券股份有限公司总部 | 0.00 | 987.06 |
| 卖出共计:5453.54万元 |
2025-11-03 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 3105.50 | 0.00 |
| 国泰海通证券股份有限公司总部 | 2979.95 | 0.00 |
| 华泰证券股份有限公司总部 | 2859.27 | 0.00 |
| 中信证券股份有限公司上海分公司 | 2565.65 | 0.00 |
| 中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 2005.54 | 0.00 |
| 买入共计:13515.91万元 |
2025-11-03 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 国泰海通证券股份有限公司总部 | 0.00 | 3495.97 |
| 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 0.00 | 3203.71 |
| 中信证券股份有限公司杭州延安路证券营业部 | 0.00 | 3310.36 |
| 中信证券股份有限公司杭州凤起路证券营业部 | 0.00 | 3409.94 |
| 华泰证券股份有限公司总部 | 0.00 | 2686.25 |
| 卖出共计:16106.23万元 |
西大门605155 大宗交易
|
交易日期
|
成交价(元)
|
成交金额(万元)
|
成交量(万股)
|
买入营业部
|
卖出营业部
|
| 暂无数据 |