2025-07-23 有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到15%的前五只证券
营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
---|
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 601.65 | 0.00 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 599.17 | 0.00 |
国信证券股份有限公司浙江互联网分公司 | 576.94 | 0.00 |
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 536.06 | 0.00 |
平安证券股份有限公司银川凤凰北街证券营业部 | 501.54 | 0.00 |
买入共计:2815.36万元 |
2025-07-23 有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到15%的前五只证券
营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
---|
华鑫证券有限责任公司上海云锦路证券营业部 | 0.00 | 427.84 |
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 0.00 | 459.35 |
国融证券股份有限公司深圳沙河西路证券营业部 | 0.00 | 3325.72 |
华鑫证券有限责任公司上海宛平南路证券营业部 | 0.00 | 747.07 |
开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 | 0.00 | 947.88 |
卖出共计:5907.86万元 |
2025-07-23 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前五只证券
营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
---|
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 601.65 | 0.00 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 599.17 | 0.00 |
国信证券股份有限公司浙江互联网分公司 | 576.94 | 0.00 |
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 536.06 | 0.00 |
平安证券股份有限公司银川凤凰北街证券营业部 | 501.54 | 0.00 |
买入共计:2815.36万元 |
2025-07-23 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前五只证券
营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
---|
华鑫证券有限责任公司上海云锦路证券营业部 | 0.00 | 427.84 |
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 0.00 | 459.35 |
国融证券股份有限公司深圳沙河西路证券营业部 | 0.00 | 3325.72 |
华鑫证券有限责任公司上海宛平南路证券营业部 | 0.00 | 747.07 |
开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 | 0.00 | 947.88 |
卖出共计:5907.86万元 |
四方新材605122 大宗交易
交易日期
|
成交价(元)
|
成交金额(万元)
|
成交量(万股)
|
买入营业部
|
卖出营业部
|
暂无数据 |