2025-03-10 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到20%的证券 
  | 营业部名称 |  买入金额(万元) | 卖出金额(万元) | 
|---|
| 中信证券股份有限公司上海分公司 | 8274.85 | 0.00 | 
| 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 5898.14 | 0.00 | 
| 中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 | 5189.52 | 0.00 | 
| 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 4660.58 | 0.00 | 
| 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 4425.04 | 0.00 | 
| 买入共计:28448.13万元 | 
2025-03-10 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到20%的证券 
  | 营业部名称 |  买入金额(万元) | 卖出金额(万元) | 
|---|
| 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 0.00 | 4989.32 | 
| 中信证券股份有限公司上海分公司 | 0.00 | 7783.20 | 
| 中国银河证券股份有限公司大连黄河路证券营业部 | 0.00 | 3937.30 | 
| 国泰君安证券股份有限公司广州东风中路证券营业部 | 0.00 | 4990.65 | 
| 中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 | 0.00 | 4529.41 | 
| 卖出共计:26229.88万元 | 
2025-03-07 有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前五只证券 
  | 营业部名称 |  买入金额(万元) | 卖出金额(万元) | 
|---|
| 中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 | 3126.04 | 0.00 | 
| 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 1919.02 | 0.00 | 
| 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 1648.82 | 0.00 | 
| 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 1595.02 | 0.00 | 
| 国信证券股份有限公司浙江互联网分公司 | 1516.93 | 0.00 | 
| 买入共计:9805.83万元 | 
2025-03-07 有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前五只证券 
  | 营业部名称 |  买入金额(万元) | 卖出金额(万元) | 
|---|
| 中银国际证券股份有限公司广东分公司 | 0.00 | 1791.62 | 
| 国金证券股份有限公司深圳湾一号证券营业部 | 0.00 | 1864.31 | 
| 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 0.00 | 1974.71 | 
| 中信证券股份有限公司上海分公司 | 0.00 | 7119.97 | 
| 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 | 0.00 | 2132.36 | 
| 卖出共计:14882.97万元 | 
天正电气605066 大宗交易
        
        
            
                | 
                     交易日期 
                 | 
                
                    成交价(元)
                 | 
                
                    成交金额(万元)
                 | 
                
                    成交量(万股)
                 | 
                
                    买入营业部
                 | 
                
                    卖出营业部
                 | 
            
            | 暂无数据 |