2025-05-29 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前五只证券
营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
---|
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 | 710.35 | 0.00 |
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 684.07 | 0.00 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 602.42 | 0.00 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 580.22 | 0.00 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 579.38 | 0.00 |
买入共计:3156.44万元 |
2025-05-29 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前五只证券
营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
---|
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 0.00 | 701.44 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 0.00 | 512.66 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 0.00 | 474.55 |
平安证券股份有限公司银川凤凰北街证券营业部 | 0.00 | 544.61 |
国盛证券有限责任公司宁波桑田路证券营业部 | 0.00 | 645.51 |
卖出共计:2878.77万元 |
2025-05-28 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券
营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
---|
国泰海通证券股份有限公司总部 | 1410.49 | 0.00 |
开源证券股份有限公司西安太华路证券营业部 | 1325.48 | 0.00 |
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 1210.77 | 0.00 |
国泰海通证券股份有限公司上海长宁区江苏路证券营业部 | 964.00 | 0.00 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 962.33 | 0.00 |
买入共计:5873.07万元 |
2025-05-28 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券
营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
---|
国泰海通证券股份有限公司上海长宁区江苏路证券营业部 | 0.00 | 1053.62 |
国泰海通证券股份有限公司总部 | 0.00 | 2929.83 |
高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 0.00 | 1102.28 |
开源证券股份有限公司西安太华路证券营业部 | 0.00 | 1444.78 |
瑞银证券有限责任公司上海浦东新区花园石桥路第二证券营业部 | 0.00 | 1442.56 |
卖出共计:7973.07万元 |
美邦股份605033 大宗交易
交易日期
|
成交价(元)
|
成交金额(万元)
|
成交量(万股)
|
买入营业部
|
卖出营业部
|
暂无数据 |