2025-06-06 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前五只证券
营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
---|
浙商证券股份有限公司丽水分公司 | 1639.57 | 0.00 |
财通证券股份有限公司丽水缙云仙都路证券营业部 | 781.37 | 0.00 |
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 693.04 | 0.00 |
财通证券股份有限公司上海漕溪路证券营业部 | 578.27 | 0.00 |
财通证券股份有限公司绍兴袍江袍中北路证券营业部 | 453.38 | 0.00 |
买入共计:4145.63万元 |
2025-06-06 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前五只证券
营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
---|
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 0.00 | 587.47 |
浙商证券股份有限公司杭州五星路证券营业部 | 0.00 | 1897.60 |
东亚前海证券有限责任公司上海分公司 | 0.00 | 1141.18 |
东亚前海证券有限责任公司浙江分公司 | 0.00 | 799.68 |
华鑫证券有限责任公司深圳益田路证券营业部 | 0.00 | 911.18 |
卖出共计:5337.11万元 |
2025-06-05 有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到15%的前五只证券
营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
---|
浙商证券股份有限公司杭州五星路证券营业部 | 2387.68 | 0.00 |
东亚前海证券有限责任公司上海分公司 | 1432.68 | 0.00 |
华鑫证券有限责任公司深圳益田路证券营业部 | 1094.80 | 0.00 |
东亚前海证券有限责任公司浙江分公司 | 1003.35 | 0.00 |
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 929.25 | 0.00 |
买入共计:6847.76万元 |
2025-06-05 有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到15%的前五只证券
营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
---|
国元证券股份有限公司杭州金鸡路证券营业部 | 0.00 | 2427.47 |
南京证券股份有限公司温州市府路证券营业部 | 0.00 | 2090.77 |
甬兴证券有限公司宁波和源路证券营业部 | 0.00 | 2360.37 |
华泰证券股份有限公司上海武定路证券营业部 | 0.00 | 2070.06 |
五矿证券有限公司深圳金田路证券营业部 | 0.00 | 2260.87 |
卖出共计:11209.54万元 |
合兴股份605005 大宗交易
交易日期
|
成交价(元)
|
成交金额(万元)
|
成交量(万股)
|
买入营业部
|
卖出营业部
|
暂无数据 |