2025-04-16 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 华泰证券股份有限公司总部 | 2151.30 | 0.00 |
| 华鑫证券有限责任公司深圳财富大厦证券营业部 | 1965.60 | 0.00 |
| 国泰海通证券股份有限公司上海新闸路证券营业部 | 1296.29 | 0.00 |
| 东莞证券股份有限公司南京分公司 | 1250.98 | 0.00 |
| 中泰证券股份有限公司常州惠国路证券营业部 | 1199.61 | 0.00 |
| 买入共计:7863.78万元 |
2025-04-16 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 华泰证券股份有限公司上海徐汇区龙启路证券营业部 | 0.00 | 592.93 |
| 中国银河证券股份有限公司青岛海口路证券营业部 | 0.00 | 608.25 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 0.00 | 737.19 |
| 海通证券股份有限公司深圳滨河大道证券营业部 | 0.00 | 1876.30 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 0.00 | 623.95 |
| 卖出共计:4438.62万元 |
2025-04-08 有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到15%的前五只证券
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 长城证券股份有限公司西安锦业路证券营业部 | 1200.84 | 0.00 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 938.26 | 0.00 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 881.63 | 0.00 |
| 中信证券股份有限公司上海分公司 | 866.71 | 0.00 |
| 中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 761.72 | 0.00 |
| 买入共计:4649.16万元 |
2025-04-08 有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到15%的前五只证券
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 方正证券股份有限公司上海浦东新区成山路证券营业部 | 0.00 | 1265.01 |
| 申港证券股份有限公司深圳分公司 | 0.00 | 1368.33 |
| 东莞证券股份有限公司南京分公司 | 0.00 | 2227.55 |
| 东方证券股份有限公司福州五四路证券营业部 | 0.00 | 1402.87 |
| 机构专用 | 0.00 | 6863.06 |
| 卖出共计:13126.82万元 |
中创物流603967 大宗交易
|
交易日期
|
成交价(元)
|
成交金额(万元)
|
成交量(万股)
|
买入营业部
|
卖出营业部
|
| 2025-12-12 | 12.44 | 328.17 | 26.38 | 机构专用 | 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 |