2024-02-06 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到20%的证券
营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
---|
国泰君安证券股份有限公司总部 | 294.95 | 0.00 |
财通证券股份有限公司杭州东湖南路证券营业部 | 246.43 | 0.00 |
高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 154.06 | 0.00 |
光大证券股份有限公司北京丽泽路证券营业部 | 150.02 | 0.00 |
国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 | 144.08 | 0.00 |
买入共计:989.54万元 |
2024-02-06 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到20%的证券
营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
---|
华泰证券股份有限公司深圳前海证券营业部 | 0.00 | 641.77 |
华泰证券股份有限公司总部 | 0.00 | 534.29 |
国泰君安证券股份有限公司总部 | 0.00 | 403.51 |
瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 0.00 | 351.13 |
机构专用 | 0.00 | 298.06 |
卖出共计:2228.76万元 |
丽岛新材603937 大宗交易
交易日期
|
成交价(元)
|
成交金额(万元)
|
成交量(万股)
|
买入营业部
|
卖出营业部
|
2024-03-19 | 10.01 | 356.66 | 35.63 | 招商证券股份有限公司深圳深南大道车公庙证券营业部 | 招商证券股份有限公司青岛金家岭金融区证券营业部 |