2025-02-19 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 国泰君安证券股份有限公司总部 | 4338.77 | 0.00 |
| 国泰君安证券股份有限公司广州东风中路证券营业部 | 3481.34 | 0.00 |
| 浙商证券股份有限公司江门迎宾大道中证券营业部 | 2339.25 | 0.00 |
| 机构专用 | 2295.36 | 0.00 |
| 浙商证券股份有限公司南宁锦春路证券营业部 | 2214.62 | 0.00 |
| 买入共计:14669.34万元 |
2025-02-19 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 南京证券股份有限公司南昌红谷中大道证券营业部 | 0.00 | 4466.84 |
| 中信证券股份有限公司上海分公司 | 0.00 | 2220.08 |
| 平安证券股份有限公司山东分公司 | 0.00 | 1661.33 |
| 国泰君安证券股份有限公司总部 | 0.00 | 2129.43 |
| 中信证券股份有限公司深圳深南中路中信大厦证券营业部 | 0.00 | 5848.38 |
| 卖出共计:16326.06万元 |
2025-02-19 有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到15%的前五只证券
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 国泰君安证券股份有限公司总部 | 3376.81 | 0.00 |
| 机构专用 | 2294.29 | 0.00 |
| 中信证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 | 1392.23 | 0.00 |
| 东方财富证券股份有限公司山南香曲东路证券营业部 | 1254.55 | 0.00 |
| 万和证券股份有限公司深圳湾分公司 | 1143.94 | 0.00 |
| 买入共计:9461.82万元 |
2025-02-19 有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到15%的前五只证券
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 中航证券有限公司四川分公司 | 0.00 | 836.54 |
| 南京证券股份有限公司南昌红谷中大道证券营业部 | 0.00 | 2211.27 |
| 东方财富证券股份有限公司上海分公司 | 0.00 | 1257.85 |
| 中信证券股份有限公司上海分公司 | 0.00 | 1829.13 |
| 中信证券股份有限公司深圳深南中路中信大厦证券营业部 | 0.00 | 3662.92 |
| 卖出共计:9797.71万元 |
合力科技603917 大宗交易
|
交易日期
|
成交价(元)
|
成交金额(万元)
|
成交量(万股)
|
买入营业部
|
卖出营业部
|
| 2025-07-22 | 13.40 | 614.52 | 45.86 | 机构专用 | 光大证券股份有限公司象山丹河东路证券营业部 |
| 2025-05-13 | 13.85 | 200.13 | 14.45 | 华泰证券股份有限公司总部 | 财通证券股份有限公司湖南分公司 |
| 2022-12-13 | 25.80 | 3405.60 | 132.00 | 华福证券有限责任公司杭州市心中路证券营业部 | 海通证券股份有限公司杭州市心北路证券营业部 |
| 2022-11-17 | 27.96 | 529.84 | 18.95 | 中泰证券股份有限公司湖南分公司 | 国融证券股份有限公司上海长江西路证券营业部 |
| 2022-08-31 | 30.00 | 210.00 | 7.00 | 东方证券股份有限公司南京北京东路证券营业部 | 招商证券股份有限公司福州六一中路证券营业部 |