2025-09-08 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前五只证券
营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
---|
中信证券华南股份有限公司东莞分公司 | 457.44 | 0.00 |
招商证券股份有限公司上海陆家嘴东路证券营业部 | 456.19 | 0.00 |
国联民生证券股份有限公司苏州三香路证券营业部 | 436.71 | 0.00 |
国盛证券有限责任公司宁波天童南路证券营业部 | 331.94 | 0.00 |
长江证券股份有限公司大连中山路证券营业部 | 322.91 | 0.00 |
买入共计:2005.19万元 |
2025-09-08 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前五只证券
营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
---|
国泰海通证券股份有限公司总部 | 0.00 | 774.94 |
高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 0.00 | 606.82 |
中国中金财富证券有限公司佛山季华五路证券营业部 | 0.00 | 1167.13 |
华泰证券股份有限公司武汉江汉路证券营业部 | 0.00 | 632.71 |
中信证券股份有限公司南京洪武北路证券营业部 | 0.00 | 586.18 |
卖出共计:3767.78万元 |
2024-02-06 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到20%的证券
营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
---|
国泰君安证券股份有限公司总部 | 754.43 | 0.00 |
中信证券股份有限公司上海分公司 | 738.92 | 0.00 |
摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 | 650.79 | 0.00 |
华泰证券股份有限公司总部 | 598.84 | 0.00 |
中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 | 588.88 | 0.00 |
买入共计:3331.86万元 |
2024-02-06 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到20%的证券
营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
---|
摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 | 0.00 | 960.52 |
中信证券股份有限公司上海分公司 | 0.00 | 1027.72 |
中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 | 0.00 | 993.08 |
华泰证券股份有限公司总部 | 0.00 | 625.41 |
国泰君安证券股份有限公司总部 | 0.00 | 1196.91 |
卖出共计:4803.64万元 |
中持股份603903 大宗交易
交易日期
|
成交价(元)
|
成交金额(万元)
|
成交量(万股)
|
买入营业部
|
卖出营业部
|
2024-12-13 | 7.31 | 2485.40 | 340.00 | 中信证券股份有限公司杭州延安路证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司北京团结湖证券营业部 |
2018-05-16 | 30.08 | 1955.20 | 65.00 | 申万宏源证券有限公司上海黄浦区中华路证券营业部 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 |
2018-05-16 | 30.08 | 977.60 | 32.50 | 申万宏源证券有限公司上海黄浦区中华路证券营业部 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 |
2018-05-16 | 30.08 | 977.60 | 32.50 | 申万宏源证券有限公司上海黄浦区中华路证券营业部 | 中国国际金融股份有限公司上海黄浦区湖滨路证券营业部 |