2026-04-15 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 沪股通专用 | 15548.47 | 0.00 |
| 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 5447.62 | 0.00 |
| 国泰海通证券股份有限公司总部 | 4485.03 | 0.00 |
| 东莞证券股份有限公司南京分公司 | 4070.93 | 0.00 |
| 联储证券股份有限公司宁波分公司 | 4000.53 | 0.00 |
| 买入共计:33552.58万元 |
2026-04-15 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 国泰海通证券股份有限公司总部 | 0.00 | 7604.06 |
| 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 0.00 | 7781.72 |
| 摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 | 0.00 | 5313.84 |
| 沪股通专用 | 0.00 | 13436.88 |
| 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 0.00 | 4302.76 |
| 卖出共计:38439.26万元 |
2026-03-02 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 国金证券股份有限公司攀枝花佳兴路证券营业部 | 7985.31 | 0.00 |
| 沪股通专用 | 5615.04 | 0.00 |
| 申万宏源证券有限公司上海第二分公司 | 4362.68 | 0.00 |
| 财通证券股份有限公司新昌江滨西路证券营业部 | 2998.38 | 0.00 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 2410.48 | 0.00 |
| 买入共计:23371.89万元 |
2026-03-02 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 国盛证券股份有限公司黄山洽阳路证券营业部 | 0.00 | 1128.03 |
| 财通证券股份有限公司杭州转塘沙秀路证券营业部 | 0.00 | 2132.87 |
| 信达证券股份有限公司台州玉兰路证券营业部 | 0.00 | 1385.03 |
| 沪股通专用 | 0.00 | 3554.92 |
| 机构专用 | 0.00 | 2372.89 |
| 卖出共计:10573.74万元 |
长城科技603897 大宗交易
|
交易日期
|
成交价(元)
|
成交金额(万元)
|
成交量(万股)
|
买入营业部
|
卖出营业部
|
| 2024-11-20 | 21.39 | 201.07 | 9.40 | 华泰证券股份有限公司总部 | 中信证券股份有限公司上海分公司 |