2025-09-29 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前五只证券
营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
---|
沪股通专用 | 1114.03 | 0.00 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 563.32 | 0.00 |
中信证券股份有限公司上海溧阳路证券营业部 | 437.95 | 0.00 |
申万宏源证券有限公司郑州花园路证券营业部 | 394.38 | 0.00 |
中信证券股份有限公司湖南分公司 | 300.09 | 0.00 |
买入共计:2809.77万元 |
2025-09-29 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前五只证券
营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
---|
中山证券有限责任公司深圳民治街道证券营业部 | 0.00 | 738.11 |
长城证券股份有限公司青岛龙城路证券营业部 | 0.00 | 1144.00 |
中信证券股份有限公司深圳滨海大道证券营业部 | 0.00 | 747.93 |
沪股通专用 | 0.00 | 1945.86 |
机构专用 | 0.00 | 1645.22 |
卖出共计:6221.12万元 |
2025-09-24 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到20%的证券
营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
---|
沪股通专用 | 1433.97 | 0.00 |
申港证券股份有限公司湖北分公司 | 861.79 | 0.00 |
申万宏源证券有限公司郑州花园路证券营业部 | 680.61 | 0.00 |
国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 | 640.23 | 0.00 |
中信证券股份有限公司深圳滨海大道证券营业部 | 606.39 | 0.00 |
买入共计:4222.99万元 |
2025-09-24 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到20%的证券
营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
---|
国泰海通证券股份有限公司厦门展鸿路证券营业部 | 0.00 | 1542.79 |
平安证券股份有限公司泉州滨海街证券营业部 | 0.00 | 1298.47 |
沪股通专用 | 0.00 | 2084.00 |
华泰证券股份有限公司总部 | 0.00 | 1867.63 |
机构专用 | 0.00 | 1404.52 |
卖出共计:8197.41万元 |
好太太603848 大宗交易
交易日期
|
成交价(元)
|
成交金额(万元)
|
成交量(万股)
|
买入营业部
|
卖出营业部
|
2025-06-24 | 12.99 | 302.67 | 23.30 | 兴业证券股份有限公司厦门建业路证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司厦门湖滨东路证券营业部 |
2020-12-30 | 12.30 | 218.94 | 17.80 | 华泰证券股份有限公司北京月坛南街证券营业部 | 天风证券股份有限公司大连中山路证券营业部 |
2020-12-23 | 12.34 | 308.50 | 25.00 | 华泰证券股份有限公司北京月坛南街证券营业部 | 天风证券股份有限公司大连中山路证券营业部 |
2020-12-18 | 12.81 | 409.92 | 32.00 | 华泰证券股份有限公司北京月坛南街证券营业部 | 天风证券股份有限公司大连中山路证券营业部 |
2020-12-16 | 13.00 | 276.25 | 21.25 | 华泰证券股份有限公司北京月坛南街证券营业部 | 天风证券股份有限公司大连中山路证券营业部 |