2025-09-10 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到20%的证券
营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
---|
东亚前海证券有限责任公司浙江分公司 | 3112.74 | 0.00 |
国信证券股份有限公司浙江互联网分公司 | 2448.08 | 0.00 |
中信证券股份有限公司上海凯滨路证券营业部 | 1997.11 | 0.00 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 1738.67 | 0.00 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 | 1601.77 | 0.00 |
买入共计:10898.37万元 |
2025-09-10 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到20%的证券
营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
---|
财通证券股份有限公司杭州上塘路证券营业部 | 0.00 | 2663.39 |
东亚前海证券有限责任公司浙江分公司 | 0.00 | 4606.88 |
中信证券股份有限公司上海分公司 | 0.00 | 2122.60 |
申万宏源证券有限公司南昌南京东路证券营业部 | 0.00 | 2214.26 |
开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 | 0.00 | 2374.78 |
卖出共计:13981.91万元 |
2025-09-09 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前五只证券
营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
---|
东亚前海证券有限责任公司浙江分公司 | 1527.95 | 0.00 |
国信证券股份有限公司浙江互联网分公司 | 897.00 | 0.00 |
国盛证券有限责任公司宁波桑田路证券营业部 | 748.17 | 0.00 |
爱建证券有限责任公司杭州富春路证券营业部 | 739.48 | 0.00 |
中国银河证券股份有限公司大连黄河路证券营业部 | 605.90 | 0.00 |
买入共计:4518.5万元 |
2025-09-09 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前五只证券
营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
---|
国泰海通证券股份有限公司总部 | 0.00 | 960.65 |
中信证券股份有限公司上海凯滨路证券营业部 | 0.00 | 1046.97 |
华福证券有限责任公司南京胜太路证券营业部 | 0.00 | 1165.10 |
财通证券股份有限公司杭州上塘路证券营业部 | 0.00 | 1163.32 |
东亚前海证券有限责任公司浙江分公司 | 0.00 | 986.48 |
卖出共计:5322.52万元 |
安正时尚603839 大宗交易
交易日期
|
成交价(元)
|
成交金额(万元)
|
成交量(万股)
|
买入营业部
|
卖出营业部
|
2024-05-22 | 6.25 | 1076.25 | 172.20 | 兴业证券股份有限公司哈尔滨友谊路证券营业部 | 财通证券股份有限公司海宁水月亭西路证券营业部 |
2022-12-12 | 6.52 | 283.62 | 43.50 | 国都证券股份有限公司江苏分公司 | 海通证券股份有限公司新昌康福路证券营业部 |
2022-12-12 | 6.52 | 293.40 | 45.00 | 中国中金财富证券有限公司深圳分公司 | 海通证券股份有限公司新昌康福路证券营业部 |
2022-12-12 | 6.52 | 293.40 | 45.00 | 浙商证券股份有限公司绍兴分公司 | 海通证券股份有限公司新昌康福路证券营业部 |
2022-12-12 | 6.52 | 293.40 | 45.00 | 国都证券股份有限公司江苏分公司 | 海通证券股份有限公司新昌康福路证券营业部 |
2022-12-12 | 6.56 | 203.36 | 31.00 | 中信证券股份有限公司天津南开证券营业部 | 海通证券股份有限公司新昌康福路证券营业部 |
2022-12-09 | 6.60 | 201.30 | 30.50 | 机构专用 | 海通证券股份有限公司新昌康福路证券营业部 |