2025-05-29 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券
营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
---|
开源证券股份有限公司西安太华路证券营业部 | 3232.41 | 0.00 |
东亚前海证券有限责任公司四川分公司 | 1240.02 | 0.00 |
国泰海通证券股份有限公司总部 | 1177.67 | 0.00 |
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 1144.28 | 0.00 |
华鑫证券有限责任公司上海光复路证券营业部 | 814.94 | 0.00 |
买入共计:7609.32万元 |
2025-05-29 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券
营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
---|
国泰海通证券股份有限公司总部 | 0.00 | 949.28 |
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 0.00 | 921.77 |
东亚前海证券有限责任公司四川分公司 | 0.00 | 1244.84 |
开源证券股份有限公司西安太华路证券营业部 | 0.00 | 1583.66 |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 0.00 | 1200.00 |
卖出共计:5899.55万元 |
2025-05-16 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券
营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
---|
开源证券股份有限公司西安太华路证券营业部 | 1965.94 | 0.00 |
中信证券股份有限公司东阳吴宁西路证券营业部 | 683.29 | 0.00 |
国泰海通证券股份有限公司总部 | 680.84 | 0.00 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 445.38 | 0.00 |
瑞银证券有限责任公司上海浦东新区花园石桥路第二证券营业部 | 444.90 | 0.00 |
买入共计:4220.35万元 |
2025-05-16 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券
营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
---|
国泰海通证券股份有限公司总部 | 0.00 | 899.74 |
摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 | 0.00 | 654.00 |
开源证券股份有限公司西安太华路证券营业部 | 0.00 | 2033.82 |
中信证券股份有限公司东阳吴宁西路证券营业部 | 0.00 | 765.72 |
瑞银证券有限责任公司上海浦东新区花园石桥路第二证券营业部 | 0.00 | 725.96 |
卖出共计:5079.24万元 |
安正时尚603839 大宗交易
交易日期
|
成交价(元)
|
成交金额(万元)
|
成交量(万股)
|
买入营业部
|
卖出营业部
|
2024-05-22 | 6.25 | 1076.25 | 172.20 | 兴业证券股份有限公司哈尔滨友谊路证券营业部 | 财通证券股份有限公司海宁水月亭西路证券营业部 |
2022-12-12 | 6.52 | 283.62 | 43.50 | 国都证券股份有限公司江苏分公司 | 海通证券股份有限公司新昌康福路证券营业部 |
2022-12-12 | 6.52 | 293.40 | 45.00 | 中国中金财富证券有限公司深圳分公司 | 海通证券股份有限公司新昌康福路证券营业部 |
2022-12-12 | 6.52 | 293.40 | 45.00 | 浙商证券股份有限公司绍兴分公司 | 海通证券股份有限公司新昌康福路证券营业部 |
2022-12-12 | 6.52 | 293.40 | 45.00 | 国都证券股份有限公司江苏分公司 | 海通证券股份有限公司新昌康福路证券营业部 |
2022-12-12 | 6.56 | 203.36 | 31.00 | 中信证券股份有限公司天津南开证券营业部 | 海通证券股份有限公司新昌康福路证券营业部 |
2022-12-09 | 6.60 | 201.30 | 30.50 | 机构专用 | 海通证券股份有限公司新昌康福路证券营业部 |