2025-07-15 有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到15%的前五只证券
营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
---|
麦高证券有限责任公司北京分公司 | 633.20 | 0.00 |
广发证券股份有限公司南京汉中路证券营业部 | 451.08 | 0.00 |
中泰证券股份有限公司上海花园石桥路证券营业部 | 381.67 | 0.00 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 327.14 | 0.00 |
中国银河证券股份有限公司中山分公司 | 309.05 | 0.00 |
买入共计:2102.14万元 |
2025-07-15 有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到15%的前五只证券
营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
---|
中泰证券股份有限公司上海花园石桥路证券营业部 | 0.00 | 662.55 |
长江证券股份有限公司惠州惠阳南亨路证券营业部 | 0.00 | 556.80 |
中信证券股份有限公司深圳滨海大道证券营业部 | 0.00 | 1830.49 |
大同证券有限责任公司晋城凤台西街证券营业部 | 0.00 | 559.10 |
东吴证券股份有限公司昆山前进中路证券营业部 | 0.00 | 639.04 |
卖出共计:4247.98万元 |
2025-06-10 有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到15%的前五只证券
营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
---|
东亚前海证券有限责任公司苏州分公司 | 1483.60 | 0.00 |
国泰海通证券股份有限公司总部 | 913.65 | 0.00 |
瑞银证券有限责任公司上海浦东新区花园石桥路第二证券营业部 | 587.64 | 0.00 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 497.66 | 0.00 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 470.10 | 0.00 |
买入共计:3952.65万元 |
2025-06-10 有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到15%的前五只证券
营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
---|
国信证券股份有限公司蓬莱南关路证券营业部 | 0.00 | 782.33 |
中国银河证券股份有限公司湖州证券营业部 | 0.00 | 1019.38 |
中国银河证券股份有限公司宜昌新世纪证券营业部 | 0.00 | 935.07 |
机构专用 | 0.00 | 672.94 |
机构专用 | 0.00 | 4675.42 |
卖出共计:8085.14万元 |
洛凯股份603829 大宗交易
交易日期
|
成交价(元)
|
成交金额(万元)
|
成交量(万股)
|
买入营业部
|
卖出营业部
|
暂无数据 |