2024-10-17 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前五只证券
营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
---|
申万宏源证券有限公司上海嘉定区塔城路证券营业部 | 148.30 | 0.00 |
东方财富证券股份有限公司昌都两江大道证券营业部 | 112.71 | 0.00 |
东吴证券股份有限公司吴江体育路证券营业部 | 41.52 | 0.00 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 38.11 | 0.00 |
申万宏源证券有限公司上海闵行区龙茗路证券营业部 | 37.52 | 0.00 |
买入共计:378.16万元 |
2024-10-17 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前五只证券
营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
---|
金元证券股份有限公司四川分公司 | 0.00 | 183.52 |
万和证券股份有限公司陕西分公司 | 0.00 | 335.60 |
方正证券股份有限公司上海南奉公路证券营业部 | 0.00 | 297.19 |
海通证券股份有限公司宁波解放北路证券营业部 | 0.00 | 148.30 |
华泰证券股份有限公司深圳益田路荣超商务中心证券营业部 | 0.00 | 389.88 |
卖出共计:1354.49万元 |
2024-07-03 有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到15%的前五只证券
营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
---|
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 506.49 | 0.00 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 | 380.51 | 0.00 |
平安证券股份有限公司湛江绿华路证券营业部 | 361.99 | 0.00 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 354.45 | 0.00 |
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 319.91 | 0.00 |
买入共计:1923.35万元 |
2024-07-03 有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到15%的前五只证券
营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
---|
开源证券股份有限公司西安曲江新区分公司 | 0.00 | 377.66 |
开源证券股份有限公司云南分公司 | 0.00 | 440.02 |
方正证券股份有限公司上海杨高南路证券营业部 | 0.00 | 420.67 |
开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 | 0.00 | 375.14 |
开源证券股份有限公司西安长安路证券营业部 | 0.00 | 395.00 |
卖出共计:2008.49万元 |
洛凯股份603829 大宗交易
交易日期
|
成交价(元)
|
成交金额(万元)
|
成交量(万股)
|
买入营业部
|
卖出营业部
|
暂无数据 |