2025-10-31 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 | 3071.83 | 0.00 |
| 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 1205.06 | 0.00 |
| 国泰海通证券股份有限公司总部 | 1173.24 | 0.00 |
| 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 645.86 | 0.00 |
| 中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 517.11 | 0.00 |
| 买入共计:6613.1万元 |
2025-10-31 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 国泰海通证券股份有限公司总部 | 0.00 | 645.39 |
| 中银国际证券股份有限公司深圳中心四路证券营业部 | 0.00 | 561.41 |
| 中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 0.00 | 416.79 |
| 中国银河证券股份有限公司浙江分公司 | 0.00 | 548.75 |
| 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 0.00 | 713.77 |
| 卖出共计:2886.11万元 |
2025-06-23 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 国泰海通证券股份有限公司总部 | 5111.88 | 0.00 |
| 华泰证券股份有限公司总部 | 3100.07 | 0.00 |
| 瑞银证券有限责任公司上海浦东新区花园石桥路第二证券营业部 | 1791.17 | 0.00 |
| 中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 1523.60 | 0.00 |
| 中信证券股份有限公司上海分公司 | 1448.31 | 0.00 |
| 买入共计:12975.03万元 |
2025-06-23 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 国泰海通证券股份有限公司总部 | 0.00 | 3048.83 |
| 中信证券股份有限公司上海分公司 | 0.00 | 1863.35 |
| 恒泰证券股份有限公司杭州婺江路证券营业部 | 0.00 | 1997.67 |
| 瑞银证券有限责任公司上海浦东新区花园石桥路第二证券营业部 | 0.00 | 1719.49 |
| 华泰证券股份有限公司总部 | 0.00 | 2601.57 |
| 卖出共计:11230.91万元 |
百合花603823 大宗交易
|
交易日期
|
成交价(元)
|
成交金额(万元)
|
成交量(万股)
|
买入营业部
|
卖出营业部
|
| 2020-12-18 | 15.88 | 2620.20 | 165.00 | 国信证券股份有限公司浙江分公司 | 国信证券股份有限公司杭州市心中路证券营业部 |
| 2020-12-16 | 15.69 | 1255.20 | 80.00 | 国信证券股份有限公司浙江分公司 | 国信证券股份有限公司杭州市心中路证券营业部 |