2025-01-07 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券 
  | 营业部名称 |  买入金额(万元) | 卖出金额(万元) | 
|---|
| 开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 | 1415.55 | 0.00 | 
| 中信证券股份有限公司上海分公司 | 1256.44 | 0.00 | 
| 中国银河证券股份有限公司厦门嘉禾路证券营业部 | 1004.93 | 0.00 | 
| 中泰证券股份有限公司常州惠国路证券营业部 | 872.97 | 0.00 | 
| 中信建投证券股份有限公司上海鸿兴路证券营业部 | 847.69 | 0.00 | 
| 买入共计:5397.58万元 | 
2025-01-07 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券 
  | 营业部名称 |  买入金额(万元) | 卖出金额(万元) | 
|---|
| 财通证券股份有限公司台州临海杜桥滨海西路证券营业部 | 0.00 | 978.28 | 
| 中泰证券股份有限公司常州惠国路证券营业部 | 0.00 | 947.03 | 
| 中信证券股份有限公司温岭万昌中路证券营业部 | 0.00 | 682.71 | 
| 开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 | 0.00 | 1544.87 | 
| 国泰君安证券股份有限公司总部 | 0.00 | 1038.42 | 
| 卖出共计:5191.31万元 | 
2024-02-06 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到20%的证券 
  | 营业部名称 |  买入金额(万元) | 卖出金额(万元) | 
|---|
| 沪股通专用 | 2454.43 | 0.00 | 
| 方正证券股份有限公司温岭万昌中路证券营业部 | 1147.94 | 0.00 | 
| 中信建投证券股份有限公司上海市营口路证券营业部 | 633.13 | 0.00 | 
| 华泰证券股份有限公司总部 | 477.74 | 0.00 | 
| 招商证券股份有限公司深圳南山南油大道证券营业部 | 452.26 | 0.00 | 
| 买入共计:5165.5万元 | 
2024-02-06 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到20%的证券 
  | 营业部名称 |  买入金额(万元) | 卖出金额(万元) | 
|---|
| 大同证券有限责任公司台州黄岩西城证券营业部 | 0.00 | 1081.43 | 
| 长江证券股份有限公司福州光明南路证券营业部 | 0.00 | 1099.87 | 
| 国信证券股份有限公司陕西分公司 | 0.00 | 565.46 | 
| 沪股通专用 | 0.00 | 1999.62 | 
| 光大证券股份有限公司宁波悦盛路证券营业部 | 0.00 | 948.91 | 
| 卖出共计:5695.29万元 | 
交建股份603815 大宗交易
        
        
            
                | 
                     交易日期 
                 | 
                
                    成交价(元)
                 | 
                
                    成交金额(万元)
                 | 
                
                    成交量(万股)
                 | 
                
                    买入营业部
                 | 
                
                    卖出营业部
                 | 
            
            | 2025-04-10 |  6.56 |  970.88 |  148.00 |  华源证券股份有限公司武汉分公司 |  东北证券股份有限公司杭州市心北路证券营业部 |  
| 2025-04-03 |  6.98 |  998.14 |  143.00 |  方正证券股份有限公司台州东路桥大道证券营业部 |  东北证券股份有限公司杭州市心北路证券营业部 |