2026-04-15 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 开源证券股份有限公司西安太华路证券营业部 | 3031.86 | 0.00 |
| 华鑫证券有限责任公司佛山南海海五路证券营业部 | 664.75 | 0.00 |
| 沪股通专用 | 647.39 | 0.00 |
| 华鑫证券有限责任公司上海徐汇区瑞平路证券营业部 | 601.08 | 0.00 |
| 东吴证券股份有限公司宁波前河南路证券营业部 | 553.70 | 0.00 |
| 买入共计:5498.78万元 |
2026-04-15 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 国泰海通证券股份有限公司常熟海虞北路证券营业部 | 0.00 | 250.31 |
| 申万宏源证券有限公司宁波海晏北路证券营业部 | 0.00 | 228.90 |
| 沪股通专用 | 0.00 | 666.22 |
| 红塔证券股份有限公司昆明春城路证券营业部 | 0.00 | 294.75 |
| 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 0.00 | 525.84 |
| 卖出共计:1966.02万元 |
2025-12-09 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到20%的证券
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 广发证券股份有限公司郑州农业路证券营业部 | 1847.64 | 0.00 |
| 西南证券股份有限公司福建分公司 | 603.30 | 0.00 |
| 国信证券股份有限公司浙江互联网分公司 | 511.90 | 0.00 |
| 中信建投证券股份有限公司上海浦东新区福山路证券营业部 | 475.43 | 0.00 |
| 金元证券股份有限公司武汉淮海路证券营业部 | 394.49 | 0.00 |
| 买入共计:3832.76万元 |
2025-12-09 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到20%的证券
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 德邦证券股份有限公司南京清凉门大街证券营业部 | 0.00 | 2731.76 |
| 国泰海通证券股份有限公司总部 | 0.00 | 489.62 |
| 财信证券股份有限公司北京德胜门外大街证券营业部 | 0.00 | 1398.43 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 0.00 | 1090.68 |
| 东亚前海证券有限责任公司上海分公司 | 0.00 | 467.41 |
| 卖出共计:6177.9万元 |
交建股份603815 大宗交易
|
交易日期
|
成交价(元)
|
成交金额(万元)
|
成交量(万股)
|
买入营业部
|
卖出营业部
|
| 2025-11-28 | 9.97 | 1545.35 | 155.00 | 东方证券股份有限公司杭州市心北路证券营业部 | 东北证券股份有限公司杭州市心北路证券营业部 |
| 2025-04-10 | 6.56 | 970.88 | 148.00 | 华源证券股份有限公司武汉分公司 | 东北证券股份有限公司杭州市心北路证券营业部 |
| 2025-04-03 | 6.98 | 998.14 | 143.00 | 方正证券股份有限公司台州东路桥大道证券营业部 | 东北证券股份有限公司杭州市心北路证券营业部 |