2025-05-21 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券 
  | 营业部名称 |  买入金额(万元) | 卖出金额(万元) | 
|---|
| 华鑫证券有限责任公司深圳益田路证券营业部 | 1347.79 | 0.00 | 
| 国投证券股份有限公司成都交子大道证券营业部 | 1116.54 | 0.00 | 
| 开源证券股份有限公司西安太华路证券营业部 | 1000.01 | 0.00 | 
| 国泰海通证券股份有限公司上海长宁区江苏路证券营业部 | 853.43 | 0.00 | 
| 中国银河证券股份有限公司桂林中山中路证券营业部 | 797.53 | 0.00 | 
| 买入共计:5115.3万元 | 
2025-05-21 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券 
  | 营业部名称 |  买入金额(万元) | 卖出金额(万元) | 
|---|
| 国投证券股份有限公司蚌埠涂山东路证券营业部 | 0.00 | 862.96 | 
| 国投证券股份有限公司上海虹口区杨树浦路证券营业部 | 0.00 | 1355.95 | 
| 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 0.00 | 505.86 | 
| 华安证券股份有限公司合肥金石广场证券营业部 | 0.00 | 1605.11 | 
| 瑞银证券有限责任公司上海浦东新区花园石桥路第二证券营业部 | 0.00 | 556.00 | 
| 卖出共计:4885.88万元 | 
2025-02-14 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券 
  | 营业部名称 |  买入金额(万元) | 卖出金额(万元) | 
|---|
| 国泰君安证券股份有限公司总部 | 1396.03 | 0.00 | 
| 华鑫证券有限责任公司上海分公司 | 947.86 | 0.00 | 
| 中泰证券股份有限公司常州惠国路证券营业部 | 940.74 | 0.00 | 
| 东亚前海证券有限责任公司上海分公司 | 796.87 | 0.00 | 
| 华鑫证券有限责任公司上海漕溪北路证券营业部 | 724.75 | 0.00 | 
| 买入共计:4806.25万元 | 
2025-02-14 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券 
  | 营业部名称 |  买入金额(万元) | 卖出金额(万元) | 
|---|
| 国投证券股份有限公司上海虹口区杨树浦路证券营业部 | 0.00 | 1104.80 | 
| 平安证券股份有限公司江苏分公司 | 0.00 | 947.46 | 
| 申万宏源证券有限公司重庆中山一路证券营业部 | 0.00 | 644.11 | 
| 华泰证券股份有限公司成都蜀金路证券营业部 | 0.00 | 596.97 | 
| 中国银河证券股份有限公司绍兴证券营业部 | 0.00 | 718.54 | 
| 卖出共计:4011.88万元 | 
常青股份603768 大宗交易
        
        
            
                | 
                     交易日期 
                 | 
                
                    成交价(元)
                 | 
                
                    成交金额(万元)
                 | 
                
                    成交量(万股)
                 | 
                
                    买入营业部
                 | 
                
                    卖出营业部
                 | 
            
            | 2025-03-25 |  13.03 |  220.21 |  16.90 |  招商证券股份有限公司广州粤海金融中心证券营业部 |  国信证券股份有限公司重庆分公司 |  
| 2025-03-04 |  13.01 |  218.57 |  16.80 |  申万宏源证券有限公司重庆中山一路证券营业部 |  国信证券股份有限公司重庆分公司 |  
| 2025-02-25 |  13.33 |  200.75 |  15.06 |  申万宏源证券有限公司重庆中山一路证券营业部 |  西南证券股份有限公司重庆余溪路证券营业部 |