2025-09-26 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前五只证券 
  | 营业部名称 |  买入金额(万元) | 卖出金额(万元) | 
|---|
| 中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 | 2371.22 | 0.00 | 
| 中国银河证券股份有限公司大连黄河路证券营业部 | 1909.54 | 0.00 | 
| 中信建投证券股份有限公司北京鸿翼分公司 | 1143.43 | 0.00 | 
| 华龙证券股份有限公司北京三元桥证券营业部 | 1002.17 | 0.00 | 
| 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 803.92 | 0.00 | 
| 买入共计:7230.28万元 | 
2025-09-26 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前五只证券 
  | 营业部名称 |  买入金额(万元) | 卖出金额(万元) | 
|---|
| 招商证券股份有限公司济南经十路证券营业部 | 0.00 | 1567.94 | 
| 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 | 0.00 | 765.68 | 
| 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 0.00 | 864.79 | 
| 国元证券股份有限公司大连黄河路证券营业部 | 0.00 | 1617.54 | 
| 湘财证券股份有限公司长沙芙蓉中路证券营业部 | 0.00 | 1033.94 | 
| 卖出共计:5849.89万元 | 
2025-09-02 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到20%的证券 
  | 营业部名称 |  买入金额(万元) | 卖出金额(万元) | 
|---|
| 中信证券股份有限公司杭州新城路证券营业部 | 3726.79 | 0.00 | 
| 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 | 2922.93 | 0.00 | 
| 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 2775.16 | 0.00 | 
| 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 2738.64 | 0.00 | 
| 广发证券股份有限公司珠海山场路证券营业部 | 2695.77 | 0.00 | 
| 买入共计:14859.29万元 | 
2025-09-02 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到20%的证券 
  | 营业部名称 |  买入金额(万元) | 卖出金额(万元) | 
|---|
| 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 | 0.00 | 2957.78 | 
| 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 0.00 | 3061.24 | 
| 长城证券股份有限公司武汉云林街证券营业部 | 0.00 | 2929.30 | 
| 国元证券股份有限公司临沂八一路证券营业部 | 0.00 | 3732.11 | 
| 中国银河证券股份有限公司蚌埠东海大道证券营业部 | 0.00 | 3158.36 | 
| 卖出共计:15838.79万元 | 
大元泵业603757 大宗交易
        
        
            
                | 
                     交易日期 
                 | 
                
                    成交价(元)
                 | 
                
                    成交金额(万元)
                 | 
                
                    成交量(万股)
                 | 
                
                    买入营业部
                 | 
                
                    卖出营业部
                 | 
            
            | 暂无数据 |