2025-09-02 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到20%的证券
营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
---|
中信证券股份有限公司杭州新城路证券营业部 | 3726.79 | 0.00 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 | 2922.93 | 0.00 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 2775.16 | 0.00 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 2738.64 | 0.00 |
广发证券股份有限公司珠海山场路证券营业部 | 2695.77 | 0.00 |
买入共计:14859.29万元 |
2025-09-02 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到20%的证券
营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
---|
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 | 0.00 | 2957.78 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 0.00 | 3061.24 |
长城证券股份有限公司武汉云林街证券营业部 | 0.00 | 2929.30 |
国元证券股份有限公司临沂八一路证券营业部 | 0.00 | 3732.11 |
中国银河证券股份有限公司蚌埠东海大道证券营业部 | 0.00 | 3158.36 |
卖出共计:15838.79万元 |
2025-08-28 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券
营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
---|
中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 | 8091.04 | 0.00 |
国泰海通证券股份有限公司总部 | 5232.17 | 0.00 |
国金证券股份有限公司深圳分公司 | 4056.21 | 0.00 |
华鑫证券有限责任公司上海分公司 | 3711.28 | 0.00 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 3646.98 | 0.00 |
买入共计:24737.68万元 |
2025-08-28 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券
营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
---|
国泰海通证券股份有限公司总部 | 0.00 | 7896.55 |
高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 0.00 | 4605.53 |
国金证券股份有限公司深圳分公司 | 0.00 | 6421.66 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 0.00 | 3506.18 |
中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 | 0.00 | 5670.30 |
卖出共计:28100.22万元 |
大元泵业603757 大宗交易
交易日期
|
成交价(元)
|
成交金额(万元)
|
成交量(万股)
|
买入营业部
|
卖出营业部
|
暂无数据 |