2025-09-11 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到20%的证券
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 中银国际证券股份有限公司合肥滨湖新区证券营业部 | 1498.13 | 0.00 |
| 国信证券股份有限公司浙江互联网分公司 | 1208.81 | 0.00 |
| 国信证券股份有限公司泸州春景上路证券营业部 | 986.73 | 0.00 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 | 960.62 | 0.00 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 890.52 | 0.00 |
| 买入共计:5544.81万元 |
2025-09-11 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到20%的证券
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 | 0.00 | 1159.21 |
| 中信证券股份有限公司杭州凤起路证券营业部 | 0.00 | 1384.21 |
| 国信证券股份有限公司浙江分公司 | 0.00 | 1131.75 |
| 中国银河证券股份有限公司绍兴证券营业部 | 0.00 | 1015.46 |
| 机构专用 | 0.00 | 1147.44 |
| 卖出共计:5838.07万元 |
2025-09-10 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前五只证券
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 国信证券股份有限公司泸州春景上路证券营业部 | 487.81 | 0.00 |
| 国信证券股份有限公司浙江互联网分公司 | 386.16 | 0.00 |
| 广发证券股份有限公司慈溪浒山路证券营业部 | 316.90 | 0.00 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 | 304.70 | 0.00 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 302.62 | 0.00 |
| 买入共计:1798.19万元 |
2025-09-10 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前五只证券
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 国泰海通证券股份有限公司总部 | 0.00 | 349.09 |
| 国信证券股份有限公司浙江互联网分公司 | 0.00 | 380.14 |
| 海通证券股份有限公司上海宝山区牡丹江路证券营业部 | 0.00 | 779.13 |
| 国金证券股份有限公司上海奉贤区金碧路证券营业部 | 0.00 | 379.96 |
| 机构专用 | 0.00 | 453.83 |
| 卖出共计:2342.15万元 |
中源家居603709 大宗交易
|
交易日期
|
成交价(元)
|
成交金额(万元)
|
成交量(万股)
|
买入营业部
|
卖出营业部
|
| 2023-06-28 | 15.39 | 575.59 | 37.40 | 广发证券股份有限公司杭州学院路证券营业部 | 财通证券股份有限公司安吉体育场证券营业部 |
| 2023-06-27 | 15.30 | 1224.00 | 80.00 | 广发证券股份有限公司杭州学院路证券营业部 | 财通证券股份有限公司安吉体育场证券营业部 |
| 2023-06-16 | 15.30 | 651.78 | 42.60 | 广发证券股份有限公司杭州学院路证券营业部 | 财通证券股份有限公司安吉体育场证券营业部 |