2025-02-17 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券 
  | 营业部名称 |  买入金额(万元) | 卖出金额(万元) | 
|---|
| 国泰君安证券股份有限公司总部 | 2756.95 | 0.00 | 
| 开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 | 2003.21 | 0.00 | 
| 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 1384.46 | 0.00 | 
| 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 | 1045.71 | 0.00 | 
| 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 809.76 | 0.00 | 
| 买入共计:8000.09万元 | 
2025-02-17 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券 
  | 营业部名称 |  买入金额(万元) | 卖出金额(万元) | 
|---|
| 国金证券股份有限公司上海静安区南京西路证券营业部 | 0.00 | 888.69 | 
| 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 | 0.00 | 1023.85 | 
| 开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 | 0.00 | 2105.65 | 
| 国泰君安证券股份有限公司总部 | 0.00 | 1531.66 | 
| 中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 | 0.00 | 751.98 | 
| 卖出共计:6301.83万元 | 
2025-01-17 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前五只证券 
  | 营业部名称 |  买入金额(万元) | 卖出金额(万元) | 
|---|
| 中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 | 319.30 | 0.00 | 
| 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 315.19 | 0.00 | 
| 中信证券股份有限公司杭州延安路证券营业部 | 306.21 | 0.00 | 
| 恒泰证券股份有限公司西安科技四路证券营业部 | 301.05 | 0.00 | 
| 中信证券股份有限公司杭州崇仁路证券营业部 | 244.85 | 0.00 | 
| 买入共计:1486.6万元 | 
2025-01-17 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前五只证券 
  | 营业部名称 |  买入金额(万元) | 卖出金额(万元) | 
|---|
| 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 0.00 | 293.36 | 
| 中国银河证券股份有限公司合肥徽州大道证券营业部 | 0.00 | 554.74 | 
| 中信证券股份有限公司上海分公司 | 0.00 | 322.83 | 
| 中信证券股份有限公司杭州新天地证券营业部 | 0.00 | 436.34 | 
| 中国银河证券股份有限公司石家庄红旗大街证券营业部 | 0.00 | 287.31 | 
| 卖出共计:1894.58万元 | 
锦和商业603682 大宗交易
        
        
            
                | 
                     交易日期 
                 | 
                
                    成交价(元)
                 | 
                
                    成交金额(万元)
                 | 
                
                    成交量(万股)
                 | 
                
                    买入营业部
                 | 
                
                    卖出营业部
                 | 
            
            | 2023-03-17 |  5.58 |  559.67 |  100.30 |  中信建投证券股份有限公司上海市徐家汇路证券营业部 |  国金证券股份有限公司上海奉贤区金碧路证券营业部 |  
| 2022-04-18 |  7.05 |  2820.00 |  400.00 |  华泰证券股份有限公司南京清凉门大街证券营业部 |  中信建投证券股份有限公司上海市华灵路证券营业部 |  
| 2022-03-28 |  6.54 |  654.00 |  100.00 |  东北证券股份有限公司杭州市心北路证券营业部 |  中信建投证券股份有限公司苏州工业园区星海街证券营业部 |  
| 2022-03-28 |  6.54 |  654.00 |  100.00 |  东北证券股份有限公司杭州市心北路证券营业部 |  中信建投证券股份有限公司上海市华灵路证券营业部 |  
| 2021-04-22 |  7.63 |  801.15 |  105.00 |  开源证券股份有限公司江苏分公司 |  中信建投证券股份有限公司上海市华灵路证券营业部 |