2025-10-13 有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到15%的前五只证券
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 光大证券股份有限公司北京月坛北街证券营业部 | 4994.38 | 0.00 |
| 国泰海通证券股份有限公司总部 | 4214.82 | 0.00 |
| 开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 | 3235.32 | 0.00 |
| 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 2948.37 | 0.00 |
| 甬兴证券有限公司宁波和源路证券营业部 | 2047.28 | 0.00 |
| 买入共计:17440.17万元 |
2025-10-13 有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到15%的前五只证券
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 国泰海通证券股份有限公司总部 | 0.00 | 2228.69 |
| 国金证券股份有限公司无锡解放西路证券营业部 | 0.00 | 1579.48 |
| 中信证券股份有限公司上海分公司 | 0.00 | 1995.23 |
| 广发证券股份有限公司广州环市东路证券营业部 | 0.00 | 1655.77 |
| 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 0.00 | 2254.75 |
| 卖出共计:9713.92万元 |
2025-08-28 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 2353.91 | 0.00 |
| 中信证券股份有限公司上海分公司 | 1806.76 | 0.00 |
| 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 1604.03 | 0.00 |
| 国泰海通证券股份有限公司总部 | 1492.13 | 0.00 |
| 摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 | 1371.14 | 0.00 |
| 买入共计:8627.97万元 |
2025-08-28 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 国泰海通证券股份有限公司总部 | 0.00 | 1980.20 |
| 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 0.00 | 701.96 |
| 中信证券股份有限公司上海分公司 | 0.00 | 1505.80 |
| 中信建投证券股份有限公司北京农大南路证券营业部 | 0.00 | 1607.49 |
| 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 0.00 | 898.29 |
| 卖出共计:6693.74万元 |
麒盛科技603610 大宗交易
|
交易日期
|
成交价(元)
|
成交金额(万元)
|
成交量(万股)
|
买入营业部
|
卖出营业部
|
| 2023-12-28 | 11.77 | 4304.24 | 365.70 | 机构专用 | 中国中金财富证券有限公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 |
| 2022-05-13 | 16.90 | 557.70 | 33.00 | 中信证券股份有限公司北京首体南路证券营业部 | 机构专用 |
| 2021-02-05 | 23.33 | 381.96 | 16.37 | 兴业证券股份有限公司厦门分公司 | 兴业证券股份有限公司厦门湖里大道证券营业部 |