2025-06-03 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前五只证券
营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
---|
中信证券股份有限公司上海分公司 | 1364.87 | 0.00 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 1156.59 | 0.00 |
高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 1061.72 | 0.00 |
华泰证券股份有限公司南通工农路证券营业部 | 975.25 | 0.00 |
中信证券股份有限公司杭州延安路证券营业部 | 862.43 | 0.00 |
买入共计:5420.86万元 |
2025-06-03 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前五只证券
营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
---|
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 0.00 | 803.70 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 | 0.00 | 942.85 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 0.00 | 900.09 |
中国银河证券股份有限公司桐庐迎春南路证券营业部 | 0.00 | 1239.96 |
东莞证券股份有限公司厦门分公司 | 0.00 | 843.39 |
卖出共计:4729.99万元 |
2025-05-30 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前五只证券
营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
---|
中信证券股份有限公司上海溧阳路证券营业部 | 2915.51 | 0.00 |
天风证券股份有限公司深圳分公司 | 2749.58 | 0.00 |
广发证券股份有限公司郑州农业路证券营业部 | 2065.00 | 0.00 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 | 1100.89 | 0.00 |
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 1039.14 | 0.00 |
买入共计:9870.12万元 |
2025-05-30 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前五只证券
营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
---|
国泰海通证券股份有限公司总部 | 0.00 | 1800.00 |
国金证券股份有限公司深圳分公司 | 0.00 | 5007.27 |
东方财富证券股份有限公司泉州田安路证券营业部 | 0.00 | 1502.84 |
中国银河证券股份有限公司沈阳大北关街证券营业部 | 0.00 | 6727.03 |
中信建投证券股份有限公司杭州庆春路证券营业部 | 0.00 | 2368.91 |
卖出共计:17406.05万元 |
京华激光603607 大宗交易
交易日期
|
成交价(元)
|
成交金额(万元)
|
成交量(万股)
|
买入营业部
|
卖出营业部
|
2025-03-19 | 18.25 | 216.45 | 11.86 | 国泰君安证券股份有限公司总部 | 海通证券股份有限公司公司总部 |
2020-02-06 | 16.59 | 331.80 | 20.00 | 华福证券有限责任公司绍兴人民西路证券营业部 | 华福证券有限责任公司南安成功街营业部 |
2019-05-07 | 16.20 | 364.50 | 22.50 | 华福证券有限责任公司绍兴人民西路证券营业部 | 华福证券有限责任公司长乐吴航路证券营业部 |
2019-03-25 | 18.93 | 283.95 | 15.00 | 华福证券有限责任公司长乐吴航路证券营业部 | 华福证券有限责任公司长乐吴航路证券营业部 |